astrootldr

Moon phases — January 2020

Daily lunar phase, moon sign, and quarter events for January 2020. Geocentric tropical zodiac, UTC.

Quarters

  • First Quarter
    First Quarter
    2020-01-03
    04:46 UTC
  • Full Moon
    Full Moon
    2020-01-10
    19:21 UTC
  • Last Quarter
    Last Quarter
    2020-01-17
    12:59 UTC
  • New Moon
    New Moon
    2020-01-24
    21:42 UTC

Full Moon on 2020-01-10 at 19:21 UTC. New Moon on 2020-01-24 at 21:42 UTC.

Daily lunar grid

DatePhaseMoon signDegreeIllum.
2020-01-01First Quarter, 34% illuminatedFirst QuarterPisces22° 05′ 05″34%
2020-01-02First Quarter, 44% illuminatedFirst QuarterAries3° 57′ 06″44%
2020-01-03First Quarter, 53% illuminatedFirst QuarterAries15° 50′ 56″53%
2020-01-04First Quarter, 62% illuminatedFirst QuarterAries27° 51′ 20″62%
2020-01-05Waxing Gibbous, 72% illuminatedWaxing GibbousTaurus10° 02′ 55″72%
2020-01-06Waxing Gibbous, 80% illuminatedWaxing GibbousTaurus22° 29′ 55″80%
2020-01-07Waxing Gibbous, 88% illuminatedWaxing GibbousGemini5° 15′ 47″88%
2020-01-08Waxing Gibbous, 94% illuminatedWaxing GibbousGemini18° 22′ 49″94%
2020-01-09Full Moon, 98% illuminatedFull MoonCancer1° 51′ 51″98%
2020-01-10Full Moon, 100% illuminatedFull MoonCancer15° 41′ 59″100%
2020-01-11Full Moon, 99% illuminatedFull MoonCancer29° 50′ 27″99%
2020-01-12Full Moon, 96% illuminatedFull MoonLeo14° 12′ 47″96%
2020-01-13Waning Gibbous, 90% illuminatedWaning GibbousLeo28° 43′ 25″90%
2020-01-14Waning Gibbous, 82% illuminatedWaning GibbousVirgo13° 16′ 19″82%
2020-01-15Waning Gibbous, 73% illuminatedWaning GibbousVirgo27° 45′ 49″73%
2020-01-16Last Quarter, 62% illuminatedLast QuarterLibra12° 07′ 19″62%
2020-01-17Last Quarter, 51% illuminatedLast QuarterLibra26° 17′ 33″51%
2020-01-18Last Quarter, 39% illuminatedLast QuarterScorpio10° 14′ 41″39%
2020-01-19Waning Crescent, 29% illuminatedWaning CrescentScorpio23° 58′ 00″29%
2020-01-20Waning Crescent, 20% illuminatedWaning CrescentSagittarius7° 27′ 33″20%
2020-01-21Waning Crescent, 12% illuminatedWaning CrescentSagittarius20° 43′ 48″12%
2020-01-22Waning Crescent, 6% illuminatedWaning CrescentCapricorn3° 47′ 18″6%
2020-01-23New Moon, 2% illuminatedNew MoonCapricorn16° 38′ 32″2%
2020-01-24New Moon, 0% illuminatedNew MoonCapricorn29° 17′ 56″0%
2020-01-25New Moon, 0% illuminatedNew MoonAquarius11° 45′ 58″0%
2020-01-26New Moon, 3% illuminatedNew MoonAquarius24° 03′ 18″3%
2020-01-27Waxing Crescent, 7% illuminatedWaxing CrescentPisces6° 11′ 00″7%
2020-01-28Waxing Crescent, 12% illuminatedWaxing CrescentPisces18° 10′ 42″12%
2020-01-29Waxing Crescent, 19% illuminatedWaxing CrescentAries0° 04′ 41″19%
2020-01-30Waxing Crescent, 27% illuminatedWaxing CrescentAries11° 55′ 59″27%
2020-01-31First Quarter, 35% illuminatedFirst QuarterAries23° 48′ 18″35%

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Lunar phases and signs computed from Astronomy Engine. Daily entries sampled at 12:00 UTC; quarter events are precise instants. This page does not recommend or warn against any personal activity.

Last reviewed .