Current sky
As of . Geocentric, tropical zodiac.
Moon phase
Current phase
Full Moon
phase angle 167.19° · 98.6% illuminated
Planetary positions
| Body | Sign | Degree | Longitude | State |
|---|---|---|---|---|
| ☉Sun | ♊Gemini | 8° 48′ 32″ | 68.8090° | Direct |
| ☽Moon | ♏Scorpio | 26° 00′ 13″ | 236.0036° | Direct |
| ☿Mercury | ♊Gemini | 25° 58′ 33″ | 85.9760° | Direct |
| ♀Venus | ♋Cancer | 13° 15′ 47″ | 103.2633° | Direct |
| ♂Mars | ♉Taurus | 8° 25′ 16″ | 38.4213° | Direct |
| ♃Jupiter | ♋Cancer | 23° 43′ 42″ | 113.7286° | Direct |
| ♄Saturn | ♈Aries | 12° 05′ 16″ | 12.0880° | Direct |
| ♅Uranus | ♊Gemini | 1° 57′ 32″ | 61.9590° | Direct |
| ♆Neptune | ♈Aries | 4° 01′ 41″ | 4.0283° | Direct |
| ♇Pluto | ♒Aquarius | 5° 22′ 59″ | 305.3833° | ℞ Retrograde |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Positions computed with Astronomy Engine (geocentric, true ecliptic of date). Retrograde state inferred from 24-hour longitude delta. Recomputed hourly.
Last reviewed .