Moon phases — April 2021
Daily lunar phase, moon sign, and quarter events for April 2021. Geocentric tropical zodiac, UTC.
Quarters
- Last Quarter2021-04-0410:03 UTC
- New Moon2021-04-1202:31 UTC
- First Quarter2021-04-2006:59 UTC
- Full Moon2021-04-2703:32 UTC
Full Moon on 2021-04-27 at 03:32 UTC. New Moon on 2021-04-12 at 02:31 UTC.
Daily lunar grid
| Date | Phase | Moon sign | Degree | Illum. |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | Waning Gibbous | Sagittarius | 3° 40′ 11″ | 81% |
| 2021-04-02 | Waning Gibbous | Sagittarius | 18° 06′ 01″ | 71% |
| 2021-04-03 | Last Quarter | Capricorn | 2° 12′ 04″ | 60% |
| 2021-04-04 | Last Quarter | Capricorn | 15° 57′ 59″ | 49% |
| 2021-04-05 | Last Quarter | Capricorn | 29° 24′ 49″ | 38% |
| 2021-04-06 | Waning Crescent | Aquarius | 12° 34′ 26″ | 29% |
| 2021-04-07 | Waning Crescent | Aquarius | 25° 28′ 49″ | 20% |
| 2021-04-08 | Waning Crescent | Pisces | 8° 09′ 55″ | 12% |
| 2021-04-09 | Waning Crescent | Pisces | 20° 39′ 15″ | 7% |
| 2021-04-10 | New Moon | Aries | 2° 58′ 07″ | 3% |
| 2021-04-11 | New Moon | Aries | 15° 07′ 37″ | 0% |
| 2021-04-12 | New Moon | Aries | 27° 08′ 53″ | 0% |
| 2021-04-13 | New Moon | Taurus | 9° 03′ 17″ | 2% |
| 2021-04-14 | Waxing Crescent | Taurus | 20° 52′ 41″ | 5% |
| 2021-04-15 | Waxing Crescent | Gemini | 2° 39′ 30″ | 10% |
| 2021-04-16 | Waxing Crescent | Gemini | 14° 26′ 49″ | 16% |
| 2021-04-17 | Waxing Crescent | Gemini | 26° 18′ 24″ | 24% |
| 2021-04-18 | First Quarter | Cancer | 8° 18′ 40″ | 33% |
| 2021-04-19 | First Quarter | Cancer | 20° 32′ 23″ | 42% |
| 2021-04-20 | First Quarter | Leo | 3° 04′ 28″ | 52% |
| 2021-04-21 | First Quarter | Leo | 15° 59′ 33″ | 62% |
| 2021-04-22 | Waxing Gibbous | Leo | 29° 21′ 20″ | 73% |
| 2021-04-23 | Waxing Gibbous | Virgo | 13° 11′ 51″ | 82% |
| 2021-04-24 | Waxing Gibbous | Virgo | 27° 30′ 45″ | 90% |
| 2021-04-25 | Waxing Gibbous | Libra | 12° 14′ 36″ | 96% |
| 2021-04-26 | Full Moon | Libra | 27° 16′ 53″ | 99% |
| 2021-04-27 | Full Moon | Scorpio | 12° 28′ 41″ | 100% |
| 2021-04-28 | Full Moon | Scorpio | 27° 39′ 59″ | 97% |
| 2021-04-29 | Waning Gibbous | Sagittarius | 12° 41′ 19″ | 92% |
| 2021-04-30 | Waning Gibbous | Sagittarius | 27° 25′ 06″ | 84% |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Lunar phases and signs computed from Astronomy Engine. Daily entries sampled at 12:00 UTC; quarter events are precise instants. This page does not recommend or warn against any personal activity.
Last reviewed .