Moon phases — July 2021
Daily lunar phase, moon sign, and quarter events for July 2021. Geocentric tropical zodiac, UTC.
Quarters
- Last Quarter2021-07-0121:11 UTC
- New Moon2021-07-1001:17 UTC
- First Quarter2021-07-1710:11 UTC
- Full Moon2021-07-2402:37 UTC
- Last Quarter2021-07-3113:16 UTC
Full Moon on 2021-07-24 at 02:37 UTC. New Moon on 2021-07-10 at 01:17 UTC.
Daily lunar grid
| Date | Phase | Moon sign | Degree | Illum. |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Last Quarter | Aries | 5° 31′ 25″ | 54% |
| 2021-07-02 | Last Quarter | Aries | 17° 45′ 44″ | 44% |
| 2021-07-03 | Last Quarter | Aries | 29° 46′ 15″ | 35% |
| 2021-07-04 | Waning Crescent | Taurus | 11° 37′ 51″ | 26% |
| 2021-07-05 | Waning Crescent | Taurus | 23° 25′ 19″ | 18% |
| 2021-07-06 | Waning Crescent | Gemini | 5° 13′ 04″ | 11% |
| 2021-07-07 | Waning Crescent | Gemini | 17° 04′ 59″ | 6% |
| 2021-07-08 | New Moon | Gemini | 29° 04′ 16″ | 2% |
| 2021-07-09 | New Moon | Cancer | 11° 13′ 25″ | 0% |
| 2021-07-10 | New Moon | Cancer | 23° 34′ 10″ | 0% |
| 2021-07-11 | New Moon | Leo | 6° 07′ 37″ | 2% |
| 2021-07-12 | Waxing Crescent | Leo | 18° 54′ 18″ | 6% |
| 2021-07-13 | Waxing Crescent | Virgo | 1° 54′ 21″ | 12% |
| 2021-07-14 | Waxing Crescent | Virgo | 15° 07′ 43″ | 20% |
| 2021-07-15 | Waxing Crescent | Virgo | 28° 34′ 21″ | 29% |
| 2021-07-16 | First Quarter | Libra | 12° 14′ 14″ | 40% |
| 2021-07-17 | First Quarter | Libra | 26° 07′ 18″ | 51% |
| 2021-07-18 | First Quarter | Scorpio | 10° 13′ 13″ | 62% |
| 2021-07-19 | Waxing Gibbous | Scorpio | 24° 31′ 00″ | 73% |
| 2021-07-20 | Waxing Gibbous | Sagittarius | 8° 58′ 40″ | 83% |
| 2021-07-21 | Waxing Gibbous | Sagittarius | 23° 32′ 51″ | 91% |
| 2021-07-22 | Full Moon | Capricorn | 8° 08′ 44″ | 96% |
| 2021-07-23 | Full Moon | Capricorn | 22° 40′ 22″ | 99% |
| 2021-07-24 | Full Moon | Aquarius | 7° 01′ 21″ | 100% |
| 2021-07-25 | Full Moon | Aquarius | 21° 05′ 47″ | 97% |
| 2021-07-26 | Waning Gibbous | Pisces | 4° 49′ 10″ | 93% |
| 2021-07-27 | Waning Gibbous | Pisces | 18° 09′ 02″ | 86% |
| 2021-07-28 | Waning Gibbous | Aries | 1° 05′ 05″ | 78% |
| 2021-07-29 | Waning Gibbous | Aries | 13° 39′ 04″ | 70% |
| 2021-07-30 | Last Quarter | Aries | 25° 54′ 19″ | 60% |
| 2021-07-31 | Last Quarter | Taurus | 7° 55′ 19″ | 51% |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Lunar phases and signs computed from Astronomy Engine. Daily entries sampled at 12:00 UTC; quarter events are precise instants. This page does not recommend or warn against any personal activity.
Last reviewed .