Moon phases — October 2021
Daily lunar phase, moon sign, and quarter events for October 2021. Geocentric tropical zodiac, UTC.
Quarters
- New Moon2021-10-0611:05 UTC
- First Quarter2021-10-1303:25 UTC
- Full Moon2021-10-2014:57 UTC
- Last Quarter2021-10-2820:05 UTC
Full Moon on 2021-10-20 at 14:57 UTC. New Moon on 2021-10-06 at 11:05 UTC.
Daily lunar grid
| Date | Phase | Moon sign | Degree | Illum. |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | Waning Crescent | Leo | 5° 48′ 46″ | 27% |
| 2021-10-02 | Waning Crescent | Leo | 18° 38′ 44″ | 19% |
| 2021-10-03 | Waning Crescent | Virgo | 1° 53′ 12″ | 11% |
| 2021-10-04 | Waning Crescent | Virgo | 15° 32′ 46″ | 5% |
| 2021-10-05 | New Moon | Virgo | 29° 35′ 42″ | 1% |
| 2021-10-06 | New Moon | Libra | 13° 57′ 52″ | 0% |
| 2021-10-07 | New Moon | Libra | 28° 33′ 15″ | 2% |
| 2021-10-08 | Waxing Crescent | Scorpio | 13° 14′ 48″ | 6% |
| 2021-10-09 | Waxing Crescent | Scorpio | 27° 55′ 35″ | 13% |
| 2021-10-10 | Waxing Crescent | Sagittarius | 12° 29′ 43″ | 21% |
| 2021-10-11 | First Quarter | Sagittarius | 26° 52′ 57″ | 32% |
| 2021-10-12 | First Quarter | Capricorn | 11° 02′ 43″ | 43% |
| 2021-10-13 | First Quarter | Capricorn | 24° 57′ 53″ | 54% |
| 2021-10-14 | First Quarter | Aquarius | 8° 38′ 19″ | 65% |
| 2021-10-15 | Waxing Gibbous | Aquarius | 22° 04′ 21″ | 75% |
| 2021-10-16 | Waxing Gibbous | Pisces | 5° 16′ 32″ | 83% |
| 2021-10-17 | Waxing Gibbous | Pisces | 18° 15′ 21″ | 90% |
| 2021-10-18 | Waxing Gibbous | Aries | 1° 01′ 14″ | 95% |
| 2021-10-19 | Full Moon | Aries | 13° 34′ 35″ | 99% |
| 2021-10-20 | Full Moon | Aries | 25° 55′ 56″ | 100% |
| 2021-10-21 | Full Moon | Taurus | 8° 06′ 13″ | 99% |
| 2021-10-22 | Full Moon | Taurus | 20° 06′ 50″ | 97% |
| 2021-10-23 | Waning Gibbous | Gemini | 1° 59′ 51″ | 93% |
| 2021-10-24 | Waning Gibbous | Gemini | 13° 47′ 57″ | 87% |
| 2021-10-25 | Waning Gibbous | Gemini | 25° 34′ 34″ | 80% |
| 2021-10-26 | Waning Gibbous | Cancer | 7° 23′ 44″ | 72% |
| 2021-10-27 | Last Quarter | Cancer | 19° 19′ 58″ | 63% |
| 2021-10-28 | Last Quarter | Leo | 1° 28′ 10″ | 53% |
| 2021-10-29 | Last Quarter | Leo | 13° 53′ 10″ | 44% |
| 2021-10-30 | Last Quarter | Leo | 26° 39′ 31″ | 34% |
| 2021-10-31 | Waning Crescent | Virgo | 9° 50′ 50″ | 24% |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Lunar phases and signs computed from Astronomy Engine. Daily entries sampled at 12:00 UTC; quarter events are precise instants. This page does not recommend or warn against any personal activity.
Last reviewed .