astrootldr

Moon phases — January 2023

Daily lunar phase, moon sign, and quarter events for January 2023. Geocentric tropical zodiac, UTC.

Quarters

  • Full Moon
    Full Moon
    2023-01-06
    23:08 UTC
  • Last Quarter
    Last Quarter
    2023-01-15
    02:11 UTC
  • New Moon
    New Moon
    2023-01-21
    20:53 UTC
  • First Quarter
    First Quarter
    2023-01-28
    15:19 UTC

Full Moon on 2023-01-06 at 23:08 UTC. New Moon on 2023-01-21 at 20:53 UTC.

Daily lunar grid

DatePhaseMoon signDegreeIllum.
2023-01-01Waxing Gibbous, 74% illuminatedWaxing GibbousTaurus9° 58′ 28″74%
2023-01-02Waxing Gibbous, 83% illuminatedWaxing GibbousTaurus22° 26′ 38″83%
2023-01-03Waxing Gibbous, 89% illuminatedWaxing GibbousGemini4° 43′ 10″89%
2023-01-04Waxing Gibbous, 95% illuminatedWaxing GibbousGemini16° 51′ 04″95%
2023-01-05Full Moon, 98% illuminatedFull MoonGemini28° 52′ 45″98%
2023-01-06Full Moon, 100% illuminatedFull MoonCancer10° 50′ 03″100%
2023-01-07Full Moon, 100% illuminatedFull MoonCancer22° 44′ 23″100%
2023-01-08Full Moon, 98% illuminatedFull MoonLeo4° 37′ 02″98%
2023-01-09Waning Gibbous, 94% illuminatedWaning GibbousLeo16° 29′ 21″94%
2023-01-10Waning Gibbous, 89% illuminatedWaning GibbousLeo28° 23′ 03″89%
2023-01-11Waning Gibbous, 83% illuminatedWaning GibbousVirgo10° 20′ 24″83%
2023-01-12Waning Gibbous, 75% illuminatedWaning GibbousVirgo22° 24′ 22″75%
2023-01-13Last Quarter, 66% illuminatedLast QuarterLibra4° 38′ 37″66%
2023-01-14Last Quarter, 56% illuminatedLast QuarterLibra17° 07′ 28″56%
2023-01-15Last Quarter, 46% illuminatedLast QuarterLibra29° 55′ 31″46%
2023-01-16Last Quarter, 35% illuminatedLast QuarterScorpio13° 07′ 16″35%
2023-01-17Waning Crescent, 25% illuminatedWaning CrescentScorpio26° 46′ 26″25%
2023-01-18Waning Crescent, 16% illuminatedWaning CrescentSagittarius10° 55′ 00″16%
2023-01-19Waning Crescent, 8% illuminatedWaning CrescentSagittarius25° 32′ 11″8%
2023-01-20New Moon, 3% illuminatedNew MoonCapricorn10° 33′ 34″3%
2023-01-21New Moon, 0% illuminatedNew MoonCapricorn25° 51′ 00″0%
2023-01-22New Moon, 1% illuminatedNew MoonAquarius11° 13′ 25″1%
2023-01-23Waxing Crescent, 4% illuminatedWaxing CrescentAquarius26° 28′ 47″4%
2023-01-24Waxing Crescent, 10% illuminatedWaxing CrescentPisces11° 26′ 19″10%
2023-01-25Waxing Crescent, 18% illuminatedWaxing CrescentPisces25° 58′ 18″18%
2023-01-26Waxing Crescent, 28% illuminatedWaxing CrescentAries10° 00′ 51″28%
2023-01-27First Quarter, 38% illuminatedFirst QuarterAries23° 33′ 40″38%
2023-01-28First Quarter, 49% illuminatedFirst QuarterTaurus6° 39′ 11″49%
2023-01-29First Quarter, 59% illuminatedFirst QuarterTaurus19° 21′ 25″59%
2023-01-30First Quarter, 68% illuminatedFirst QuarterGemini1° 45′ 05″68%
2023-01-31Waxing Gibbous, 77% illuminatedWaxing GibbousGemini13° 55′ 01″77%

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Lunar phases and signs computed from Astronomy Engine. Daily entries sampled at 12:00 UTC; quarter events are precise instants. This page does not recommend or warn against any personal activity.

Last reviewed .