Moon phases — April 2024
Daily lunar phase, moon sign, and quarter events for April 2024. Geocentric tropical zodiac, UTC.
Quarters
- Last Quarter2024-04-0203:15 UTC
- New Moon2024-04-0818:21 UTC
- First Quarter2024-04-1519:13 UTC
- Full Moon2024-04-2323:49 UTC
Full Moon on 2024-04-23 at 23:49 UTC. New Moon on 2024-04-08 at 18:21 UTC.
Daily lunar grid
| Date | Phase | Moon sign | Degree | Illum. |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | Last Quarter | Capricorn | 4° 21′ 40″ | 57% |
| 2024-04-02 | Last Quarter | Capricorn | 17° 49′ 43″ | 46% |
| 2024-04-03 | Last Quarter | Aquarius | 1° 40′ 36″ | 35% |
| 2024-04-04 | Waning Crescent | Aquarius | 15° 54′ 22″ | 25% |
| 2024-04-05 | Waning Crescent | Pisces | 0° 29′ 05″ | 15% |
| 2024-04-06 | Waning Crescent | Pisces | 15° 20′ 30″ | 8% |
| 2024-04-07 | New Moon | Aries | 0° 22′ 07″ | 2% |
| 2024-04-08 | New Moon | Aries | 15° 25′ 48″ | 0% |
| 2024-04-09 | New Moon | Taurus | 0° 22′ 44″ | 1% |
| 2024-04-10 | Waxing Crescent | Taurus | 15° 04′ 48″ | 4% |
| 2024-04-11 | Waxing Crescent | Taurus | 29° 25′ 36″ | 10% |
| 2024-04-12 | Waxing Crescent | Gemini | 13° 21′ 12″ | 18% |
| 2024-04-13 | Waxing Crescent | Gemini | 26° 50′ 10″ | 27% |
| 2024-04-14 | First Quarter | Cancer | 9° 53′ 24″ | 37% |
| 2024-04-15 | First Quarter | Cancer | 22° 33′ 31″ | 47% |
| 2024-04-16 | First Quarter | Leo | 4° 54′ 18″ | 57% |
| 2024-04-17 | First Quarter | Leo | 17° 00′ 08″ | 66% |
| 2024-04-18 | Waxing Gibbous | Leo | 28° 55′ 35″ | 75% |
| 2024-04-19 | Waxing Gibbous | Virgo | 10° 45′ 07″ | 83% |
| 2024-04-20 | Waxing Gibbous | Virgo | 22° 32′ 51″ | 89% |
| 2024-04-21 | Waxing Gibbous | Libra | 4° 22′ 27″ | 94% |
| 2024-04-22 | Full Moon | Libra | 16° 17′ 01″ | 98% |
| 2024-04-23 | Full Moon | Libra | 28° 19′ 05″ | 100% |
| 2024-04-24 | Full Moon | Scorpio | 10° 30′ 40″ | 100% |
| 2024-04-25 | Full Moon | Scorpio | 22° 53′ 18″ | 98% |
| 2024-04-26 | Waning Gibbous | Sagittarius | 5° 28′ 09″ | 94% |
| 2024-04-27 | Waning Gibbous | Sagittarius | 18° 16′ 09″ | 88% |
| 2024-04-28 | Waning Gibbous | Capricorn | 1° 18′ 03″ | 80% |
| 2024-04-29 | Waning Gibbous | Capricorn | 14° 34′ 34″ | 71% |
| 2024-04-30 | Last Quarter | Capricorn | 28° 06′ 18″ | 61% |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Lunar phases and signs computed from Astronomy Engine. Daily entries sampled at 12:00 UTC; quarter events are precise instants. This page does not recommend or warn against any personal activity.
Last reviewed .