astrootldr

Moon phases — May 2030

Daily lunar phase, moon sign, and quarter events for May 2030. Geocentric tropical zodiac, UTC.

Quarters

  • New Moon
    New Moon
    2030-05-02
    14:12 UTC
  • First Quarter
    First Quarter
    2030-05-10
    17:12 UTC
  • Full Moon
    Full Moon
    2030-05-17
    11:19 UTC
  • Last Quarter
    Last Quarter
    2030-05-24
    04:57 UTC

Full Moon on 2030-05-17 at 11:19 UTC. New Moon on 2030-05-02 at 14:12 UTC.

Daily lunar grid

DatePhaseMoon signDegreeIllum.
2030-05-01New Moon, 1% illuminatedNew MoonAries29° 12′ 59″1%
2030-05-02New Moon, 0% illuminatedNew MoonTaurus11° 08′ 22″0%
2030-05-03New Moon, 1% illuminatedNew MoonTaurus22° 58′ 49″1%
2030-05-04New Moon, 3% illuminatedNew MoonGemini4° 46′ 21″3%
2030-05-05Waxing Crescent, 7% illuminatedWaxing CrescentGemini16° 33′ 20″7%
2030-05-06Waxing Crescent, 13% illuminatedWaxing CrescentGemini28° 22′ 40″13%
2030-05-07Waxing Crescent, 20% illuminatedWaxing CrescentCancer10° 17′ 48″20%
2030-05-08Waxing Crescent, 29% illuminatedWaxing CrescentCancer22° 22′ 42″29%
2030-05-09First Quarter, 38% illuminatedFirst QuarterLeo4° 41′ 42″38%
2030-05-10First Quarter, 48% illuminatedFirst QuarterLeo17° 19′ 14″48%
2030-05-11First Quarter, 58% illuminatedFirst QuarterVirgo0° 19′ 28″58%
2030-05-12First Quarter, 69% illuminatedFirst QuarterVirgo13° 45′ 43″69%
2030-05-13Waxing Gibbous, 79% illuminatedWaxing GibbousVirgo27° 39′ 49″79%
2030-05-14Waxing Gibbous, 87% illuminatedWaxing GibbousLibra12° 01′ 16″87%
2030-05-15Waxing Gibbous, 94% illuminatedWaxing GibbousLibra26° 46′ 50″94%
2030-05-16Full Moon, 98% illuminatedFull MoonScorpio11° 50′ 16″98%
2030-05-17Full Moon, 100% illuminatedFull MoonScorpio27° 02′ 58″100%
2030-05-18Full Moon, 98% illuminatedFull MoonSagittarius12° 15′ 08″98%
2030-05-19Waning Gibbous, 94% illuminatedWaning GibbousSagittarius27° 17′ 19″94%
2030-05-20Waning Gibbous, 87% illuminatedWaning GibbousCapricorn12° 01′ 42″87%
2030-05-21Waning Gibbous, 78% illuminatedWaning GibbousCapricorn26° 22′ 58″78%
2030-05-22Last Quarter, 68% illuminatedLast QuarterAquarius10° 18′ 35″68%
2030-05-23Last Quarter, 58% illuminatedLast QuarterAquarius23° 48′ 22″58%
2030-05-24Last Quarter, 47% illuminatedLast QuarterPisces6° 54′ 00″47%
2030-05-25Last Quarter, 37% illuminatedLast QuarterPisces19° 38′ 18″37%
2030-05-26Waning Crescent, 28% illuminatedWaning CrescentAries2° 04′ 44″28%
2030-05-27Waning Crescent, 19% illuminatedWaning CrescentAries14° 16′ 54″19%
2030-05-28Waning Crescent, 12% illuminatedWaning CrescentAries26° 18′ 19″12%
2030-05-29Waning Crescent, 7% illuminatedWaning CrescentTaurus8° 12′ 13″7%
2030-05-30New Moon, 3% illuminatedNew MoonTaurus20° 01′ 32″3%
2030-05-31New Moon, 1% illuminatedNew MoonGemini1° 48′ 50″1%

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Lunar phases and signs computed from Astronomy Engine. Daily entries sampled at 12:00 UTC; quarter events are precise instants. This page does not recommend or warn against any personal activity.

Last reviewed .