astrootldr

Moon phases — July 2030

Daily lunar phase, moon sign, and quarter events for July 2030. Geocentric tropical zodiac, UTC.

Quarters

  • First Quarter
    First Quarter
    2030-07-08
    11:02 UTC
  • Full Moon
    Full Moon
    2030-07-15
    02:12 UTC
  • Last Quarter
    Last Quarter
    2030-07-22
    08:08 UTC
  • New Moon
    New Moon
    2030-07-30
    11:11 UTC

Full Moon on 2030-07-15 at 02:12 UTC. New Moon on 2030-07-30 at 11:11 UTC.

Daily lunar grid

DatePhaseMoon signDegreeIllum.
2030-07-01New Moon, 0% illuminatedNew MoonCancer16° 25′ 51″0%
2030-07-02New Moon, 3% illuminatedNew MoonCancer28° 41′ 15″3%
2030-07-03Waxing Crescent, 7% illuminatedWaxing CrescentLeo11° 08′ 04″7%
2030-07-04Waxing Crescent, 13% illuminatedWaxing CrescentLeo23° 47′ 34″13%
2030-07-05Waxing Crescent, 20% illuminatedWaxing CrescentVirgo6° 40′ 53″20%
2030-07-06Waxing Crescent, 29% illuminatedWaxing CrescentVirgo19° 49′ 09″29%
2030-07-07First Quarter, 40% illuminatedFirst QuarterLibra3° 13′ 30″40%
2030-07-08First Quarter, 51% illuminatedFirst QuarterLibra16° 54′ 49″51%
2030-07-09First Quarter, 62% illuminatedFirst QuarterScorpio0° 53′ 29″62%
2030-07-10Waxing Gibbous, 73% illuminatedWaxing GibbousScorpio15° 09′ 01″73%
2030-07-11Waxing Gibbous, 82% illuminatedWaxing GibbousScorpio29° 39′ 36″82%
2030-07-12Waxing Gibbous, 91% illuminatedWaxing GibbousSagittarius14° 21′ 46″91%
2030-07-13Full Moon, 96% illuminatedFull MoonSagittarius29° 10′ 17″96%
2030-07-14Full Moon, 99% illuminatedFull MoonCapricorn13° 58′ 26″99%
2030-07-15Full Moon, 100% illuminatedFull MoonCapricorn28° 38′ 47″100%
2030-07-16Full Moon, 97% illuminatedFull MoonAquarius13° 04′ 11″97%
2030-07-17Waning Gibbous, 92% illuminatedWaning GibbousAquarius27° 08′ 50″92%
2030-07-18Waning Gibbous, 85% illuminatedWaning GibbousPisces10° 49′ 06″85%
2030-07-19Waning Gibbous, 77% illuminatedWaning GibbousPisces24° 03′ 43″77%
2030-07-20Last Quarter, 68% illuminatedLast QuarterAries6° 53′ 42″68%
2030-07-21Last Quarter, 58% illuminatedLast QuarterAries19° 21′ 54″58%
2030-07-22Last Quarter, 49% illuminatedLast QuarterTaurus1° 32′ 24″49%
2030-07-23Last Quarter, 39% illuminatedLast QuarterTaurus13° 30′ 06″39%
2030-07-24Waning Crescent, 30% illuminatedWaning CrescentTaurus25° 20′ 07″30%
2030-07-25Waning Crescent, 22% illuminatedWaning CrescentGemini7° 07′ 31″22%
2030-07-26Waning Crescent, 14% illuminatedWaning CrescentGemini18° 57′ 03″14%
2030-07-27Waning Crescent, 8% illuminatedWaning CrescentCancer0° 52′ 51″8%
2030-07-28Waning Crescent, 4% illuminatedWaning CrescentCancer12° 58′ 19″4%
2030-07-29New Moon, 1% illuminatedNew MoonCancer25° 15′ 57″1%
2030-07-30New Moon, 0% illuminatedNew MoonLeo7° 47′ 17″0%
2030-07-31New Moon, 1% illuminatedNew MoonLeo20° 32′ 57″1%

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Lunar phases and signs computed from Astronomy Engine. Daily entries sampled at 12:00 UTC; quarter events are precise instants. This page does not recommend or warn against any personal activity.

Last reviewed .