Ephemeris — October 2024
Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 8° 18′ 26″ | 19° 00′ 38″ | 8° 24′ 05″ | 9° 36′ 27″ | 14° 50′ 55″ | 21° 13′ 20″ | 14° 21′ 23″℞ | 26° 54′ 16″℞ | 28° 14′ 37″℞ | 29° 40′ 14″℞ |
| 2024-10-02 | 9° 17′ 28″ | 0° 49′ 21″ | 10° 10′ 02″ | 10° 49′ 25″ | 15° 22′ 16″ | 21° 14′ 53″ | 14° 17′ 26″℞ | 26° 52′ 51″℞ | 28° 12′ 59″℞ | 29° 39′ 56″℞ |
| 2024-10-03 | 10° 16′ 32″ | 12° 36′ 22″ | 11° 55′ 09″ | 12° 02′ 22″ | 15° 53′ 23″ | 21° 16′ 14″ | 14° 13′ 32″℞ | 26° 51′ 23″℞ | 28° 11′ 22″℞ | 29° 39′ 39″℞ |
| 2024-10-04 | 11° 15′ 37″ | 24° 23′ 56″ | 13° 39′ 27″ | 13° 15′ 17″ | 16° 24′ 16″ | 21° 17′ 24″ | 14° 09′ 41″℞ | 26° 49′ 53″℞ | 28° 09′ 45″℞ | 29° 39′ 25″℞ |
| 2024-10-05 | 12° 14′ 45″ | 6° 14′ 17″ | 15° 22′ 54″ | 14° 28′ 12″ | 16° 54′ 54″ | 21° 18′ 22″ | 14° 05′ 54″℞ | 26° 48′ 20″℞ | 28° 08′ 09″℞ | 29° 39′ 12″℞ |
| 2024-10-06 | 13° 13′ 55″ | 18° 09′ 47″ | 17° 05′ 33″ | 15° 41′ 05″ | 17° 25′ 18″ | 21° 19′ 07″ | 14° 02′ 11″℞ | 26° 46′ 45″℞ | 28° 06′ 33″℞ | 29° 39′ 00″℞ |
| 2024-10-07 | 14° 13′ 06″ | 0° 13′ 05″ | 18° 47′ 22″ | 16° 53′ 57″ | 17° 55′ 26″ | 21° 19′ 41″ | 13° 58′ 32″℞ | 26° 45′ 08″℞ | 28° 04′ 58″℞ | 29° 38′ 51″℞ |
| 2024-10-08 | 15° 12′ 20″ | 12° 27′ 05″ | 20° 28′ 23″ | 18° 06′ 48″ | 18° 25′ 19″ | 21° 20′ 02″ | 13° 54′ 56″℞ | 26° 43′ 28″℞ | 28° 03′ 24″℞ | 29° 38′ 43″℞ |
| 2024-10-09 | 16° 11′ 35″ | 24° 55′ 00″ | 22° 08′ 37″ | 19° 19′ 37″ | 18° 54′ 57″ | 21° 20′ 12″ | 13° 51′ 25″℞ | 26° 41′ 46″℞ | 28° 01′ 50″℞ | 29° 38′ 37″℞ |
| 2024-10-10 | 17° 10′ 52″ | 7° 40′ 11″ | 23° 48′ 05″ | 20° 32′ 25″ | 19° 24′ 18″ | 21° 20′ 10″℞ | 13° 47′ 58″℞ | 26° 40′ 02″℞ | 28° 00′ 17″℞ | 29° 38′ 33″℞ |
| 2024-10-11 | 18° 10′ 11″ | 20° 45′ 52″ | 25° 26′ 47″ | 21° 45′ 11″ | 19° 53′ 24″ | 21° 19′ 55″℞ | 13° 44′ 35″℞ | 26° 38′ 16″℞ | 27° 58′ 45″℞ | 29° 38′ 30″℞ |
| 2024-10-12 | 19° 09′ 31″ | 4° 14′ 49″ | 27° 04′ 44″ | 22° 57′ 55″ | 20° 22′ 13″ | 21° 19′ 28″℞ | 13° 41′ 17″℞ | 26° 36′ 28″℞ | 27° 57′ 14″℞ | 29° 38′ 29″℞ |
| 2024-10-13 | 20° 08′ 53″ | 18° 08′ 47″ | 28° 41′ 58″ | 24° 10′ 37″ | 20° 50′ 45″ | 21° 18′ 49″℞ | 13° 38′ 03″℞ | 26° 34′ 37″℞ | 27° 55′ 43″℞ | 29° 38′ 30″ |
| 2024-10-14 | 21° 08′ 17″ | 2° 27′ 48″ | 0° 18′ 29″ | 25° 23′ 18″ | 21° 19′ 01″ | 21° 17′ 59″℞ | 13° 34′ 53″℞ | 26° 32′ 44″℞ | 27° 54′ 13″℞ | 29° 38′ 32″ |
| 2024-10-15 | 22° 07′ 43″ | 17° 09′ 39″ | 1° 54′ 19″ | 26° 35′ 57″ | 21° 46′ 59″ | 21° 16′ 56″℞ | 13° 31′ 48″℞ | 26° 30′ 49″℞ | 27° 52′ 44″℞ | 29° 38′ 36″ |
| 2024-10-16 | 23° 07′ 11″ | 2° 09′ 30″ | 3° 29′ 27″ | 27° 48′ 34″ | 22° 14′ 40″ | 21° 15′ 41″℞ | 13° 28′ 48″℞ | 26° 28′ 53″℞ | 27° 51′ 15″℞ | 29° 38′ 42″ |
| 2024-10-17 | 24° 06′ 40″ | 17° 19′ 58″ | 5° 03′ 57″ | 29° 01′ 09″ | 22° 42′ 03″ | 21° 14′ 14″℞ | 13° 25′ 52″℞ | 26° 26′ 54″℞ | 27° 49′ 48″℞ | 29° 38′ 50″ |
| 2024-10-18 | 25° 06′ 12″ | 2° 31′ 52″ | 6° 37′ 47″ | 0° 13′ 43″ | 23° 09′ 08″ | 21° 12′ 35″℞ | 13° 23′ 02″℞ | 26° 24′ 54″℞ | 27° 48′ 22″℞ | 29° 38′ 59″ |
| 2024-10-19 | 26° 05′ 45″ | 17° 35′ 28″ | 8° 11′ 00″ | 1° 26′ 15″ | 23° 35′ 55″ | 21° 10′ 44″℞ | 13° 20′ 17″℞ | 26° 22′ 52″℞ | 27° 46′ 57″℞ | 29° 39′ 10″ |
| 2024-10-20 | 27° 05′ 21″ | 2° 21′ 58″ | 9° 43′ 36″ | 2° 38′ 44″ | 24° 02′ 23″ | 21° 08′ 41″℞ | 13° 17′ 36″℞ | 26° 20′ 48″℞ | 27° 45′ 33″℞ | 29° 39′ 23″ |
| 2024-10-21 | 28° 04′ 59″ | 16° 44′ 46″ | 11° 15′ 36″ | 3° 51′ 12″ | 24° 28′ 32″ | 21° 06′ 27″℞ | 13° 15′ 01″℞ | 26° 18′ 42″℞ | 27° 44′ 10″℞ | 29° 39′ 38″ |
| 2024-10-22 | 29° 04′ 39″ | 0° 40′ 10″ | 12° 47′ 00″ | 5° 03′ 39″ | 24° 54′ 21″ | 21° 04′ 00″℞ | 13° 12′ 31″℞ | 26° 16′ 35″℞ | 27° 42′ 48″℞ | 29° 39′ 54″ |
| 2024-10-23 | 0° 04′ 21″ | 14° 07′ 19″ | 14° 17′ 49″ | 6° 16′ 03″ | 25° 19′ 50″ | 21° 01′ 22″℞ | 13° 10′ 07″℞ | 26° 14′ 26″℞ | 27° 41′ 27″℞ | 29° 40′ 13″ |
| 2024-10-24 | 1° 04′ 06″ | 27° 07′ 48″ | 15° 48′ 03″ | 7° 28′ 26″ | 25° 44′ 59″ | 20° 58′ 32″℞ | 13° 07′ 47″℞ | 26° 12′ 15″℞ | 27° 40′ 07″℞ | 29° 40′ 33″ |
| 2024-10-25 | 2° 03′ 53″ | 9° 44′ 52″ | 17° 17′ 42″ | 8° 40′ 47″ | 26° 09′ 46″ | 20° 55′ 30″℞ | 13° 05′ 34″℞ | 26° 10′ 03″℞ | 27° 38′ 49″℞ | 29° 40′ 54″ |
| 2024-10-26 | 3° 03′ 42″ | 22° 02′ 46″ | 18° 46′ 45″ | 9° 53′ 06″ | 26° 34′ 12″ | 20° 52′ 17″℞ | 13° 03′ 25″℞ | 26° 07′ 50″℞ | 27° 37′ 32″℞ | 29° 41′ 17″ |
| 2024-10-27 | 4° 03′ 33″ | 4° 06′ 11″ | 20° 15′ 12″ | 11° 05′ 23″ | 26° 58′ 15″ | 20° 48′ 52″℞ | 13° 01′ 23″℞ | 26° 05′ 35″℞ | 27° 36′ 16″℞ | 29° 41′ 43″ |
| 2024-10-28 | 5° 03′ 27″ | 15° 59′ 43″ | 21° 43′ 03″ | 12° 17′ 38″ | 27° 21′ 56″ | 20° 45′ 15″℞ | 12° 59′ 26″℞ | 26° 03′ 18″℞ | 27° 35′ 01″℞ | 29° 42′ 09″ |
| 2024-10-29 | 6° 03′ 22″ | 27° 47′ 44″ | 23° 10′ 17″ | 13° 29′ 51″ | 27° 45′ 13″ | 20° 41′ 27″℞ | 12° 57′ 34″℞ | 26° 01′ 01″℞ | 27° 33′ 48″℞ | 29° 42′ 38″ |
| 2024-10-30 | 7° 03′ 20″ | 9° 34′ 01″ | 24° 36′ 53″ | 14° 42′ 02″ | 28° 08′ 07″ | 20° 37′ 28″℞ | 12° 55′ 49″℞ | 25° 58′ 42″℞ | 27° 32′ 36″℞ | 29° 43′ 08″ |
| 2024-10-31 | 8° 03′ 20″ | 21° 21′ 48″ | 26° 02′ 49″ | 15° 54′ 11″ | 28° 30′ 36″ | 20° 33′ 18″℞ | 12° 54′ 09″℞ | 25° 56′ 22″℞ | 27° 31′ 25″℞ | 29° 43′ 40″ |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.
Last reviewed .