astrootldr

Ephemeris — January 2030

Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.

DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnUranusNeptunePluto
2030-01-0110° 36′ 08″28° 25′ 22″9° 27′ 23″19° 32′ 54″14° 42′ 06″20° 34′ 26″18° 23′ 49″15° 33′ 25″8° 22′ 49″9° 09′ 51″
2030-01-0211° 37′ 19″13° 02′ 38″8° 06′ 29″18° 59′ 17″15° 29′ 16″20° 44′ 57″18° 21′ 52″15° 31′ 12″8° 23′ 16″9° 11′ 32″
2030-01-0312° 38′ 30″27° 38′ 07″6° 48′ 58″18° 24′ 35″16° 16′ 27″20° 55′ 22″18° 20′ 01″15° 29′ 00″8° 23′ 46″9° 13′ 15″
2030-01-0413° 39′ 40″12° 05′ 37″5° 37′ 04″17° 49′ 02″17° 03′ 39″21° 05′ 42″18° 18′ 17″15° 26′ 50″8° 24′ 17″9° 14′ 57″
2030-01-0514° 40′ 51″26° 19′ 11″4° 32′ 38″17° 12′ 51″17° 50′ 52″21° 15′ 56″18° 16′ 39″15° 24′ 42″8° 24′ 51″9° 16′ 41″
2030-01-0615° 42′ 02″10° 13′ 56″3° 36′ 59″16° 36′ 19″18° 38′ 05″21° 26′ 05″18° 15′ 08″15° 22′ 35″8° 25′ 27″9° 18′ 25″
2030-01-0716° 43′ 12″23° 46′ 43″2° 50′ 58″15° 59′ 39″19° 25′ 19″21° 36′ 07″18° 13′ 43″15° 20′ 30″8° 26′ 05″9° 20′ 10″
2030-01-0817° 44′ 22″6° 56′ 15″2° 14′ 59″15° 23′ 06″20° 12′ 33″21° 46′ 03″18° 12′ 24″15° 18′ 27″8° 26′ 45″9° 21′ 55″
2030-01-0918° 45′ 32″19° 43′ 17″1° 49′ 05″14° 46′ 57″20° 59′ 47″21° 55′ 54″18° 11′ 12″15° 16′ 26″8° 27′ 26″9° 23′ 41″
2030-01-1019° 46′ 41″2° 10′ 10″1° 33′ 02″14° 11′ 26″21° 47′ 02″22° 05′ 38″18° 10′ 07″15° 14′ 27″8° 28′ 10″9° 25′ 27″
2030-01-1120° 47′ 50″14° 20′ 34″1° 26′ 25″13° 36′ 47″22° 34′ 17″22° 15′ 15″18° 09′ 08″15° 12′ 30″8° 28′ 56″9° 27′ 14″
2030-01-1221° 48′ 58″26° 18′ 58″1° 28′ 39″13° 03′ 14″23° 21′ 31″22° 24′ 46″18° 08′ 17″15° 10′ 35″8° 29′ 44″9° 29′ 01″
2030-01-1322° 50′ 06″8° 10′ 17″1° 39′ 06″12° 31′ 01″24° 08′ 46″22° 34′ 11″18° 07′ 31″15° 08′ 42″8° 30′ 34″9° 30′ 49″
2030-01-1423° 51′ 13″19° 59′ 32″1° 57′ 06″12° 00′ 18″24° 56′ 01″22° 43′ 29″18° 06′ 53″15° 06′ 52″8° 31′ 25″9° 32′ 38″
2030-01-1524° 52′ 19″1° 51′ 33″2° 22′ 00″11° 31′ 19″25° 43′ 16″22° 52′ 40″18° 06′ 22″15° 05′ 04″8° 32′ 19″9° 34′ 26″
2030-01-1625° 53′ 25″13° 50′ 47″2° 53′ 09″11° 04′ 11″26° 30′ 30″23° 01′ 45″18° 05′ 57″15° 03′ 18″8° 33′ 15″9° 36′ 16″
2030-01-1726° 54′ 30″26° 00′ 57″3° 29′ 57″10° 39′ 05″27° 17′ 45″23° 10′ 43″18° 05′ 39″15° 01′ 35″8° 34′ 13″9° 38′ 05″
2030-01-1827° 55′ 35″8° 24′ 57″4° 11′ 51″10° 16′ 08″28° 04′ 59″23° 19′ 34″18° 05′ 28″14° 59′ 54″8° 35′ 12″9° 39′ 56″
2030-01-1928° 56′ 38″21° 04′ 38″4° 58′ 20″9° 55′ 27″28° 52′ 13″23° 28′ 17″18° 05′ 23″14° 58′ 16″8° 36′ 14″9° 41′ 46″
2030-01-2029° 57′ 42″4° 00′ 45″5° 48′ 58″9° 37′ 05″29° 39′ 26″23° 36′ 54″18° 05′ 25″14° 56′ 40″8° 37′ 17″9° 43′ 36″
2030-01-210° 58′ 44″17° 12′ 51″6° 43′ 19″9° 21′ 09″0° 26′ 39″23° 45′ 23″18° 05′ 34″14° 55′ 06″8° 38′ 23″9° 45′ 27″
2030-01-221° 59′ 46″0° 39′ 32″7° 41′ 01″9° 07′ 40″1° 13′ 52″23° 53′ 45″18° 05′ 50″14° 53′ 35″8° 39′ 30″9° 47′ 18″
2030-01-233° 00′ 48″14° 18′ 43″8° 41′ 45″8° 56′ 42″2° 01′ 04″24° 01′ 59″18° 06′ 13″14° 52′ 06″8° 40′ 39″9° 49′ 10″
2030-01-244° 01′ 49″28° 07′ 56″9° 45′ 15″8° 48′ 13″2° 48′ 16″24° 10′ 06″18° 06′ 42″14° 50′ 40″8° 41′ 49″9° 51′ 01″
2030-01-255° 02′ 49″12° 04′ 48″10° 51′ 14″8° 42′ 16″3° 35′ 27″24° 18′ 04″18° 07′ 18″14° 49′ 17″8° 43′ 02″9° 52′ 52″
2030-01-266° 03′ 49″26° 07′ 15″11° 59′ 29″8° 38′ 48″4° 22′ 38″24° 25′ 56″18° 08′ 01″14° 47′ 56″8° 44′ 16″9° 54′ 44″
2030-01-277° 04′ 49″10° 13′ 37″13° 09′ 49″8° 37′ 50″5° 09′ 49″24° 33′ 39″18° 08′ 50″14° 46′ 39″8° 45′ 32″9° 56′ 36″
2030-01-288° 05′ 48″24° 22′ 30″14° 22′ 03″8° 39′ 18″5° 56′ 59″24° 41′ 14″18° 09′ 47″14° 45′ 24″8° 46′ 50″9° 58′ 28″
2030-01-299° 06′ 46″8° 32′ 30″15° 36′ 02″8° 43′ 10″6° 44′ 08″24° 48′ 41″18° 10′ 50″14° 44′ 12″8° 48′ 10″10° 00′ 20″
2030-01-3010° 07′ 44″22° 41′ 54″16° 51′ 37″8° 49′ 23″7° 31′ 17″24° 56′ 00″18° 12′ 00″14° 43′ 02″8° 49′ 31″10° 02′ 12″
2030-01-3111° 08′ 41″6° 48′ 23″18° 08′ 41″8° 57′ 53″8° 18′ 25″25° 03′ 10″18° 13′ 16″14° 41′ 56″8° 50′ 54″10° 04′ 05″

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.

Last reviewed .