astrootldr

Ephemeris — May 2032

Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.

DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnUranusNeptunePluto
2032-05-0111° 11′ 03″19° 10′ 02″19° 31′ 32″2° 33′ 08″1° 26′ 02″1° 36′ 06″20° 42′ 39″24° 44′ 29″16° 16′ 15″15° 10′ 20″
2032-05-0212° 09′ 16″3° 18′ 47″21° 08′ 56″3° 47′ 04″2° 07′ 53″1° 39′ 28″20° 49′ 19″24° 47′ 18″16° 18′ 21″15° 10′ 43″
2032-05-0313° 07′ 28″17° 31′ 51″22° 48′ 12″5° 00′ 59″2° 49′ 42″1° 42′ 40″20° 56′ 01″24° 50′ 09″16° 20′ 26″15° 11′ 04″
2032-05-0414° 05′ 39″1° 46′ 47″24° 29′ 19″6° 14′ 54″3° 31′ 28″1° 45′ 41″21° 02′ 46″24° 53′ 01″16° 22′ 30″15° 11′ 24″
2032-05-0515° 03′ 48″16° 00′ 57″26° 12′ 17″7° 28′ 49″4° 13′ 12″1° 48′ 31″21° 09′ 35″24° 55′ 56″16° 24′ 33″15° 11′ 42″
2032-05-0616° 01′ 56″0° 11′ 27″27° 57′ 08″8° 42′ 43″4° 54′ 53″1° 51′ 11″21° 16′ 25″24° 58′ 52″16° 26′ 35″15° 11′ 58″
2032-05-0717° 00′ 02″14° 15′ 14″29° 43′ 51″9° 56′ 37″5° 36′ 32″1° 53′ 39″21° 23′ 19″25° 01′ 50″16° 28′ 37″15° 12′ 13″
2032-05-0817° 58′ 07″28° 09′ 12″1° 32′ 26″11° 10′ 31″6° 18′ 08″1° 55′ 55″21° 30′ 16″25° 04′ 50″16° 30′ 37″15° 12′ 26″
2032-05-0918° 56′ 10″11° 50′ 27″3° 22′ 54″12° 24′ 24″6° 59′ 42″1° 58′ 01″21° 37′ 15″25° 07′ 51″16° 32′ 37″15° 12′ 37″
2032-05-1019° 54′ 11″25° 16′ 37″5° 15′ 15″13° 38′ 17″7° 41′ 13″1° 59′ 56″21° 44′ 16″25° 10′ 54″16° 34′ 35″15° 12′ 47″
2032-05-1120° 52′ 12″8° 26′ 06″7° 09′ 29″14° 52′ 09″8° 22′ 41″2° 01′ 39″21° 51′ 21″25° 13′ 59″16° 36′ 33″15° 12′ 56″
2032-05-1221° 50′ 10″21° 18′ 18″9° 05′ 33″16° 06′ 01″9° 04′ 07″2° 03′ 12″21° 58′ 27″25° 17′ 05″16° 38′ 30″15° 13′ 03″
2032-05-1322° 48′ 07″3° 53′ 44″11° 03′ 28″17° 19′ 53″9° 45′ 31″2° 04′ 33″22° 05′ 36″25° 20′ 12″16° 40′ 25″15° 13′ 08″
2032-05-1423° 46′ 02″16° 14′ 00″13° 03′ 11″18° 33′ 43″10° 26′ 52″2° 05′ 42″22° 12′ 47″25° 23′ 22″16° 42′ 20″15° 13′ 11″
2032-05-1524° 43′ 56″28° 21′ 46″15° 04′ 38″19° 47′ 34″11° 08′ 10″2° 06′ 41″22° 20′ 01″25° 26′ 32″16° 44′ 14″15° 13′ 13″
2032-05-1625° 41′ 47″10° 20′ 29″17° 07′ 47″21° 01′ 24″11° 49′ 26″2° 07′ 27″22° 27′ 16″25° 29′ 44″16° 46′ 06″15° 13′ 14″
2032-05-1726° 39′ 37″22° 14′ 17″19° 12′ 32″22° 15′ 13″12° 30′ 39″2° 08′ 03″22° 34′ 33″25° 32′ 57″16° 47′ 57″15° 13′ 12″
2032-05-1827° 37′ 25″4° 07′ 40″21° 18′ 47″23° 29′ 02″13° 11′ 49″2° 08′ 27″22° 41′ 53″25° 36′ 11″16° 49′ 47″15° 13′ 09″
2032-05-1928° 35′ 12″16° 05′ 17″23° 26′ 25″24° 42′ 50″13° 52′ 57″2° 08′ 40″22° 49′ 14″25° 39′ 27″16° 51′ 36″15° 13′ 05″
2032-05-2029° 32′ 56″28° 11′ 47″25° 35′ 15″25° 56′ 37″14° 34′ 02″2° 08′ 41″22° 56′ 37″25° 42′ 44″16° 53′ 23″15° 12′ 58″
2032-05-210° 30′ 39″10° 31′ 27″27° 45′ 08″27° 10′ 24″15° 15′ 05″2° 08′ 31″23° 04′ 01″25° 46′ 02″16° 55′ 09″15° 12′ 51″
2032-05-221° 28′ 21″23° 07′ 53″29° 55′ 51″28° 24′ 11″15° 56′ 05″2° 08′ 10″23° 11′ 28″25° 49′ 21″16° 56′ 54″15° 12′ 41″
2032-05-232° 26′ 01″6° 03′ 43″2° 07′ 10″29° 37′ 57″16° 37′ 02″2° 07′ 37″23° 18′ 56″25° 52′ 41″16° 58′ 38″15° 12′ 30″
2032-05-243° 23′ 40″19° 20′ 16″4° 18′ 50″0° 51′ 44″17° 17′ 57″2° 06′ 53″23° 26′ 26″25° 56′ 02″17° 00′ 20″15° 12′ 18″
2032-05-254° 21′ 17″2° 57′ 17″6° 30′ 35″2° 05′ 29″17° 58′ 50″2° 05′ 58″23° 33′ 57″25° 59′ 25″17° 02′ 02″15° 12′ 04″
2032-05-265° 18′ 54″16° 52′ 49″8° 42′ 10″3° 19′ 15″18° 39′ 40″2° 04′ 51″23° 41′ 30″26° 02′ 48″17° 03′ 41″15° 11′ 49″
2032-05-276° 16′ 29″1° 03′ 18″10° 53′ 16″4° 33′ 00″19° 20′ 28″2° 03′ 34″23° 49′ 04″26° 06′ 12″17° 05′ 20″15° 11′ 32″
2032-05-287° 14′ 03″15° 23′ 58″13° 03′ 38″5° 46′ 46″20° 01′ 14″2° 02′ 05″23° 56′ 39″26° 09′ 37″17° 06′ 57″15° 11′ 13″
2032-05-298° 11′ 36″29° 49′ 31″15° 13′ 00″7° 00′ 31″20° 41′ 57″2° 00′ 25″24° 04′ 16″26° 13′ 03″17° 08′ 33″15° 10′ 53″
2032-05-309° 09′ 09″14° 14′ 46″17° 21′ 07″8° 14′ 16″21° 22′ 38″1° 58′ 33″24° 11′ 54″26° 16′ 30″17° 10′ 07″15° 10′ 31″
2032-05-3110° 06′ 40″28° 35′ 19″19° 27′ 46″9° 28′ 00″22° 03′ 17″1° 56′ 30″24° 19′ 33″26° 19′ 58″17° 11′ 40″15° 10′ 08″

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.

Last reviewed .