Ephemeris — January 2034
Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034-01-01 | 10° 37′ 27″ | 20° 00′ 11″ | 15° 31′ 29″ | 9° 53′ 05″ | 21° 40′ 55″ | 4° 44′ 09″ | 18° 25′ 51″℞ | 3° 47′ 09″℞ | 17° 19′ 01″ | 15° 19′ 33″ |
| 2034-01-02 | 11° 38′ 36″ | 4° 22′ 28″ | 17° 09′ 04″ | 11° 08′ 35″ | 22° 23′ 50″ | 4° 55′ 28″ | 18° 20′ 57″℞ | 3° 44′ 35″℞ | 17° 19′ 10″ | 15° 21′ 06″ |
| 2034-01-03 | 12° 39′ 44″ | 18° 43′ 17″ | 18° 46′ 55″ | 12° 24′ 04″ | 23° 06′ 44″ | 5° 06′ 52″ | 18° 16′ 02″℞ | 3° 42′ 03″℞ | 17° 19′ 21″ | 15° 22′ 40″ |
| 2034-01-04 | 13° 40′ 52″ | 2° 57′ 00″ | 20° 25′ 03″ | 13° 39′ 34″ | 23° 49′ 38″ | 5° 18′ 22″ | 18° 11′ 06″℞ | 3° 39′ 31″℞ | 17° 19′ 34″ | 15° 24′ 15″ |
| 2034-01-05 | 14° 42′ 00″ | 16° 57′ 46″ | 22° 03′ 26″ | 14° 55′ 03″ | 24° 32′ 33″ | 5° 29′ 59″ | 18° 06′ 10″℞ | 3° 36′ 59″℞ | 17° 19′ 49″ | 15° 25′ 51″ |
| 2034-01-06 | 15° 43′ 08″ | 0° 40′ 36″ | 23° 42′ 03″ | 16° 10′ 32″ | 25° 15′ 27″ | 5° 41′ 40″ | 18° 01′ 13″℞ | 3° 34′ 29″℞ | 17° 20′ 06″ | 15° 27′ 28″ |
| 2034-01-07 | 16° 44′ 15″ | 14° 02′ 07″ | 25° 20′ 53″ | 17° 26′ 00″ | 25° 58′ 20″ | 5° 53′ 27″ | 17° 56′ 16″℞ | 3° 31′ 59″℞ | 17° 20′ 26″ | 15° 29′ 06″ |
| 2034-01-08 | 17° 45′ 23″ | 27° 01′ 01″ | 26° 59′ 53″ | 18° 41′ 29″ | 26° 41′ 13″ | 6° 05′ 20″ | 17° 51′ 18″℞ | 3° 29′ 29″℞ | 17° 20′ 47″ | 15° 30′ 44″ |
| 2034-01-09 | 18° 46′ 31″ | 9° 38′ 06″ | 28° 39′ 01″ | 19° 56′ 57″ | 27° 24′ 06″ | 6° 17′ 18″ | 17° 46′ 21″℞ | 3° 27′ 01″℞ | 17° 21′ 10″ | 15° 32′ 23″ |
| 2034-01-10 | 19° 47′ 39″ | 21° 56′ 03″ | 0° 18′ 13″ | 21° 12′ 25″ | 28° 06′ 59″ | 6° 29′ 21″ | 17° 41′ 23″℞ | 3° 24′ 34″℞ | 17° 21′ 36″ | 15° 34′ 02″ |
| 2034-01-11 | 20° 48′ 46″ | 3° 58′ 54″ | 1° 57′ 26″ | 22° 27′ 53″ | 28° 49′ 51″ | 6° 41′ 30″ | 17° 36′ 26″℞ | 3° 22′ 07″℞ | 17° 22′ 03″ | 15° 35′ 42″ |
| 2034-01-12 | 21° 49′ 54″ | 15° 51′ 38″ | 3° 36′ 33″ | 23° 43′ 21″ | 29° 32′ 43″ | 6° 53′ 43″ | 17° 31′ 29″℞ | 3° 19′ 42″℞ | 17° 22′ 33″ | 15° 37′ 23″ |
| 2034-01-13 | 22° 51′ 02″ | 27° 39′ 44″ | 5° 15′ 28″ | 24° 58′ 48″ | 0° 15′ 34″ | 7° 06′ 01″ | 17° 26′ 33″℞ | 3° 17′ 18″℞ | 17° 23′ 05″ | 15° 39′ 05″ |
| 2034-01-14 | 23° 52′ 09″ | 9° 28′ 47″ | 6° 54′ 03″ | 26° 14′ 16″ | 0° 58′ 25″ | 7° 18′ 25″ | 17° 21′ 38″℞ | 3° 14′ 55″℞ | 17° 23′ 38″ | 15° 40′ 47″ |
| 2034-01-15 | 24° 53′ 17″ | 21° 24′ 09″ | 8° 32′ 08″ | 27° 29′ 43″ | 1° 41′ 16″ | 7° 30′ 53″ | 17° 16′ 43″℞ | 3° 12′ 34″℞ | 17° 24′ 14″ | 15° 42′ 30″ |
| 2034-01-16 | 25° 54′ 25″ | 3° 30′ 40″ | 10° 09′ 31″ | 28° 45′ 10″ | 2° 24′ 06″ | 7° 43′ 26″ | 17° 11′ 50″℞ | 3° 10′ 14″℞ | 17° 24′ 52″ | 15° 44′ 13″ |
| 2034-01-17 | 26° 55′ 32″ | 15° 52′ 14″ | 11° 45′ 59″ | 0° 00′ 37″ | 3° 06′ 56″ | 7° 56′ 04″ | 17° 06′ 59″℞ | 3° 07′ 56″℞ | 17° 25′ 32″ | 15° 45′ 57″ |
| 2034-01-18 | 27° 56′ 39″ | 28° 31′ 32″ | 13° 21′ 15″ | 1° 16′ 03″ | 3° 49′ 46″ | 8° 08′ 46″ | 17° 02′ 09″℞ | 3° 05′ 39″℞ | 17° 26′ 14″ | 15° 47′ 42″ |
| 2034-01-19 | 28° 57′ 45″ | 11° 29′ 47″ | 14° 55′ 01″ | 2° 31′ 29″ | 4° 32′ 35″ | 8° 21′ 33″ | 16° 57′ 20″℞ | 3° 03′ 23″℞ | 17° 26′ 59″ | 15° 49′ 27″ |
| 2034-01-20 | 29° 58′ 52″ | 24° 46′ 32″ | 16° 26′ 55″ | 3° 46′ 55″ | 5° 15′ 23″ | 8° 34′ 24″ | 16° 52′ 33″℞ | 3° 01′ 09″℞ | 17° 27′ 45″ | 15° 51′ 12″ |
| 2034-01-21 | 0° 59′ 57″ | 8° 19′ 52″ | 17° 56′ 32″ | 5° 02′ 20″ | 5° 58′ 11″ | 8° 47′ 19″ | 16° 47′ 49″℞ | 2° 58′ 57″℞ | 17° 28′ 33″ | 15° 52′ 58″ |
| 2034-01-22 | 2° 01′ 02″ | 22° 06′ 44″ | 19° 23′ 25″ | 6° 17′ 45″ | 6° 40′ 58″ | 9° 00′ 18″ | 16° 43′ 06″℞ | 2° 56′ 47″℞ | 17° 29′ 23″ | 15° 54′ 44″ |
| 2034-01-23 | 3° 02′ 05″ | 6° 03′ 29″ | 20° 47′ 00″ | 7° 33′ 09″ | 7° 23′ 44″ | 9° 13′ 21″ | 16° 38′ 26″℞ | 2° 54′ 38″℞ | 17° 30′ 15″ | 15° 56′ 31″ |
| 2034-01-24 | 4° 03′ 08″ | 20° 06′ 31″ | 22° 06′ 42″ | 8° 48′ 32″ | 8° 06′ 29″ | 9° 26′ 28″ | 16° 33′ 49″℞ | 2° 52′ 31″℞ | 17° 31′ 09″ | 15° 58′ 18″ |
| 2034-01-25 | 5° 04′ 10″ | 4° 12′ 49″ | 23° 21′ 51″ | 10° 03′ 55″ | 8° 49′ 13″ | 9° 39′ 39″ | 16° 29′ 14″℞ | 2° 50′ 26″℞ | 17° 32′ 05″ | 16° 00′ 05″ |
| 2034-01-26 | 6° 05′ 11″ | 18° 20′ 10″ | 24° 31′ 44″ | 11° 19′ 17″ | 9° 31′ 57″ | 9° 52′ 53″ | 16° 24′ 42″℞ | 2° 48′ 23″℞ | 17° 33′ 02″ | 16° 01′ 52″ |
| 2034-01-27 | 7° 06′ 11″ | 2° 27′ 08″ | 25° 35′ 33″ | 12° 34′ 38″ | 10° 14′ 39″ | 10° 06′ 11″ | 16° 20′ 13″℞ | 2° 46′ 22″℞ | 17° 34′ 02″ | 16° 03′ 40″ |
| 2034-01-28 | 8° 07′ 10″ | 16° 32′ 39″ | 26° 32′ 29″ | 13° 49′ 59″ | 10° 57′ 20″ | 10° 19′ 33″ | 16° 15′ 47″℞ | 2° 44′ 24″℞ | 17° 35′ 04″ | 16° 05′ 28″ |
| 2034-01-29 | 9° 08′ 07″ | 0° 35′ 43″ | 27° 21′ 42″ | 15° 05′ 18″ | 11° 40′ 01″ | 10° 32′ 58″ | 16° 11′ 25″℞ | 2° 42′ 27″℞ | 17° 36′ 07″ | 16° 07′ 16″ |
| 2034-01-30 | 10° 09′ 04″ | 14° 34′ 56″ | 28° 02′ 23″ | 16° 20′ 37″ | 12° 22′ 39″ | 10° 46′ 26″ | 16° 07′ 06″℞ | 2° 40′ 33″℞ | 17° 37′ 13″ | 16° 09′ 05″ |
| 2034-01-31 | 11° 09′ 59″ | 28° 28′ 21″ | 28° 33′ 44″ | 17° 35′ 56″ | 13° 05′ 17″ | 10° 59′ 58″ | 16° 02′ 51″℞ | 2° 38′ 41″℞ | 17° 38′ 20″ | 16° 10′ 53″ |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.
Last reviewed .