Fixed stars
Thirty astrologically referenced fixed stars — the four Royal Stars of Persia, fifteen Behenian stars of medieval magic, and bright navigational stars. Position at J2000.0 epoch, ordered by ecliptic longitude.
| Star | Constellation | Sign (J2000) | Degree | Magnitude | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamal α Arietis | Aries | Taurus | 7.67° | 2.00 | General |
| Algol β Persei | Perseus | Taurus | 26.17° | 2.12 | Behenian |
| Mirfak α Persei | Perseus | Gemini | 2.09° | 1.79 | General |
| Aldebaran α Tauri | Taurus | Gemini | 9.79° | 0.86 | Royal |
| Rigel β Orionis | Orion | Gemini | 16.84° | 0.18 | General |
| Bellatrix γ Orionis | Orion | Gemini | 20.95° | 1.64 | General |
| Capella α Aurigae | Auriga | Gemini | 21.85° | 0.08 | General |
| Mintaka δ Orionis | Orion | Gemini | 22.39° | 2.23 | General |
| Alnilam ε Orionis | Orion | Gemini | 23.47° | 1.69 | General |
| Alnitak ζ Orionis | Orion | Gemini | 24.68° | 1.77 | General |
| Polaris α Ursae Minoris | Ursa Minor | Gemini | 28.56° | 1.97 | Navigational |
| Betelgeuse α Orionis | Orion | Gemini | 28.75° | 0.42 | General |
| Sirius α Canis Majoris | Canis Major | Cancer | 14.14° | -1.46 | Behenian |
| Canopus α Carinae | Carina | Cancer | 14.97° | -0.74 | Navigational |
| Castor α Geminorum | Gemini | Cancer | 20.24° | 1.58 | General |
| Pollux β Geminorum | Gemini | Cancer | 23.22° | 1.14 | General |
| Procyon α Canis Minoris | Canis Minor | Cancer | 25.81° | 0.38 | General |
| Alphard α Hydrae | Hydra | Leo | 27.29° | 1.99 | General |
| Regulus α Leonis | Leo | Virgo | 29.83° | 1.40 | Royal |
| Mizar ζ Ursae Majoris | Ursa Major | Libra | 15.68° | 2.04 | General |
| Spica α Virginis | Virgo | Libra | 23.84° | 0.98 | Behenian |
| Arcturus α Bootis | Bootes | Libra | 24.24° | -0.05 | General |
| Acrux α Crucis | Crux | Scorpio | 11.87° | 0.77 | General |
| Alphecca α Coronae Borealis | Corona Borealis | Scorpio | 12.30° | 2.23 | General |
| Antares α Scorpii | Scorpius | Sagittarius | 9.77° | 1.06 | Royal |
| Vega α Lyrae | Lyra | Capricorn | 15.32° | 0.03 | Behenian |
| Fomalhaut α Piscis Austrini | Piscis Austrinus | Pisces | 3.87° | 1.16 | Royal |
| Achernar α Eridani | Eridanus | Pisces | 15.32° | 0.45 | General |
| Markab α Pegasi | Pegasus | Pisces | 23.49° | 2.49 | General |
| Scheat β Pegasi | Pegasus | Pisces | 29.37° | 2.42 | General |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Ecliptic longitudes are at J2000.0 epoch — present-day positions differ by precession (~50.3 arc-seconds per year, ~1° per 72 years). Classical attributions paraphrased from Vivian E. Robson, “The Fixed Stars and Constellations in Astrology” (1923, public domain).
Sources
Last reviewed .