astrootldr

Moon phases — January 2031

Daily lunar phase, moon sign, and quarter events for January 2031. Geocentric tropical zodiac, UTC.

Quarters

  • Full Moon
    Full Moon
    2031-01-08
    18:26 UTC
  • Last Quarter
    Last Quarter
    2031-01-16
    12:47 UTC
  • New Moon
    New Moon
    2031-01-23
    04:31 UTC
  • First Quarter
    First Quarter
    2031-01-30
    07:43 UTC

Full Moon on 2031-01-08 at 18:26 UTC. New Moon on 2031-01-23 at 04:31 UTC.

Daily lunar grid

DatePhaseMoon signDegreeIllum.
2031-01-01First Quarter, 59% illuminatedFirst QuarterAries21° 37′ 51″59%
2031-01-02First Quarter, 69% illuminatedFirst QuarterTaurus3° 53′ 20″69%
2031-01-03Waxing Gibbous, 77% illuminatedWaxing GibbousTaurus15° 55′ 08″77%
2031-01-04Waxing Gibbous, 85% illuminatedWaxing GibbousTaurus27° 47′ 55″85%
2031-01-05Waxing Gibbous, 91% illuminatedWaxing GibbousGemini9° 35′ 54″91%
2031-01-06Waxing Gibbous, 95% illuminatedWaxing GibbousGemini21° 22′ 45″95%
2031-01-07Full Moon, 99% illuminatedFull MoonCancer3° 11′ 27″99%
2031-01-08Full Moon, 100% illuminatedFull MoonCancer15° 04′ 21″100%
2031-01-09Full Moon, 99% illuminatedFull MoonCancer27° 03′ 17″99%
2031-01-10Full Moon, 97% illuminatedFull MoonLeo9° 09′ 41″97%
2031-01-11Waning Gibbous, 93% illuminatedWaning GibbousLeo21° 24′ 49″93%
2031-01-12Waning Gibbous, 87% illuminatedWaning GibbousVirgo3° 49′ 55″87%
2031-01-13Waning Gibbous, 80% illuminatedWaning GibbousVirgo16° 26′ 29″80%
2031-01-14Waning Gibbous, 71% illuminatedWaning GibbousVirgo29° 16′ 16″71%
2031-01-15Last Quarter, 61% illuminatedLast QuarterLibra12° 21′ 26″61%
2031-01-16Last Quarter, 50% illuminatedLast QuarterLibra25° 44′ 13″50%
2031-01-17Last Quarter, 40% illuminatedLast QuarterScorpio9° 26′ 42″40%
2031-01-18Waning Crescent, 29% illuminatedWaning CrescentScorpio23° 30′ 11″29%
2031-01-19Waning Crescent, 19% illuminatedWaning CrescentSagittarius7° 54′ 33″19%
2031-01-20Waning Crescent, 10% illuminatedWaning CrescentSagittarius22° 37′ 32″10%
2031-01-21Waning Crescent, 4% illuminatedWaning CrescentCapricorn7° 34′ 16″4%
2031-01-22New Moon, 1% illuminatedNew MoonCapricorn22° 37′ 14″1%
2031-01-23New Moon, 0% illuminatedNew MoonAquarius7° 37′ 14″0%
2031-01-24New Moon, 3% illuminatedNew MoonAquarius22° 24′ 45″3%
2031-01-25Waxing Crescent, 8% illuminatedWaxing CrescentPisces6° 51′ 33″8%
2031-01-26Waxing Crescent, 15% illuminatedWaxing CrescentPisces20° 52′ 02″15%
2031-01-27Waxing Crescent, 23% illuminatedWaxing CrescentAries4° 23′ 47″23%
2031-01-28First Quarter, 32% illuminatedFirst QuarterAries17° 27′ 20″32%
2031-01-29First Quarter, 42% illuminatedFirst QuarterTaurus0° 05′ 34″42%
2031-01-30First Quarter, 52% illuminatedFirst QuarterTaurus12° 22′ 57″52%
2031-01-31First Quarter, 61% illuminatedFirst QuarterTaurus24° 24′ 44″61%

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Lunar phases and signs computed from Astronomy Engine. Daily entries sampled at 12:00 UTC; quarter events are precise instants. This page does not recommend or warn against any personal activity.

Last reviewed .