Ephemeris — February 2022
Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 12° 05′ 17″ | 8° 47′ 57″ | 25° 03′ 03″℞ | 11° 13′ 07″ | 5° 25′ 52″ | 7° 12′ 38″ | 15° 29′ 05″ | 10° 53′ 50″ | 21° 26′ 06″ | 26° 56′ 57″ |
| 2022-02-02 | 13° 06′ 13″ | 23° 24′ 31″ | 24° 41′ 16″℞ | 11° 20′ 30″ | 6° 09′ 41″ | 7° 26′ 29″ | 15° 36′ 17″ | 10° 54′ 33″ | 21° 27′ 58″ | 26° 58′ 52″ |
| 2022-02-03 | 14° 07′ 07″ | 7° 42′ 02″ | 24° 27′ 57″℞ | 11° 30′ 09″ | 6° 53′ 31″ | 7° 40′ 23″ | 15° 43′ 29″ | 10° 55′ 20″ | 21° 29′ 51″ | 27° 00′ 47″ |
| 2022-02-04 | 15° 08′ 00″ | 21° 35′ 04″ | 24° 22′ 44″℞ | 11° 41′ 59″ | 7° 37′ 24″ | 7° 54′ 19″ | 15° 50′ 41″ | 10° 56′ 10″ | 21° 31′ 46″ | 27° 02′ 41″ |
| 2022-02-05 | 16° 08′ 52″ | 5° 01′ 00″ | 24° 25′ 09″ | 11° 55′ 58″ | 8° 21′ 18″ | 8° 08′ 17″ | 15° 57′ 52″ | 10° 57′ 03″ | 21° 33′ 41″ | 27° 04′ 35″ |
| 2022-02-06 | 17° 09′ 43″ | 18° 00′ 07″ | 24° 34′ 43″ | 12° 12′ 00″ | 9° 05′ 14″ | 8° 22′ 18″ | 16° 05′ 04″ | 10° 57′ 58″ | 21° 35′ 38″ | 27° 06′ 29″ |
| 2022-02-07 | 18° 10′ 32″ | 0° 34′ 59″ | 24° 50′ 56″ | 12° 30′ 02″ | 9° 49′ 12″ | 8° 36′ 21″ | 16° 12′ 16″ | 10° 58′ 57″ | 21° 37′ 35″ | 27° 08′ 21″ |
| 2022-02-08 | 19° 11′ 19″ | 12° 49′ 50″ | 25° 13′ 18″ | 12° 50′ 02″ | 10° 33′ 12″ | 8° 50′ 25″ | 16° 19′ 28″ | 11° 00′ 00″ | 21° 39′ 34″ | 27° 10′ 14″ |
| 2022-02-09 | 20° 12′ 05″ | 24° 49′ 52″ | 25° 41′ 20″ | 13° 11′ 54″ | 11° 17′ 14″ | 9° 04′ 32″ | 16° 26′ 39″ | 11° 01′ 05″ | 21° 41′ 34″ | 27° 12′ 05″ |
| 2022-02-10 | 21° 12′ 50″ | 6° 40′ 40″ | 26° 14′ 33″ | 13° 35′ 35″ | 12° 01′ 17″ | 9° 18′ 41″ | 16° 33′ 50″ | 11° 02′ 13″ | 21° 43′ 35″ | 27° 13′ 56″ |
| 2022-02-11 | 22° 13′ 33″ | 18° 27′ 49″ | 26° 52′ 33″ | 14° 01′ 01″ | 12° 45′ 23″ | 9° 32′ 52″ | 16° 41′ 01″ | 11° 03′ 24″ | 21° 45′ 37″ | 27° 15′ 46″ |
| 2022-02-12 | 23° 14′ 15″ | 0° 16′ 27″ | 27° 34′ 55″ | 14° 28′ 09″ | 13° 29′ 31″ | 9° 47′ 04″ | 16° 48′ 11″ | 11° 04′ 38″ | 21° 47′ 39″ | 27° 17′ 36″ |
| 2022-02-13 | 24° 14′ 55″ | 12° 11′ 05″ | 28° 21′ 17″ | 14° 56′ 54″ | 14° 13′ 40″ | 10° 01′ 18″ | 16° 55′ 21″ | 11° 05′ 55″ | 21° 49′ 43″ | 27° 19′ 25″ |
| 2022-02-14 | 25° 15′ 33″ | 24° 15′ 19″ | 29° 11′ 21″ | 15° 27′ 14″ | 14° 57′ 51″ | 10° 15′ 34″ | 17° 02′ 30″ | 11° 07′ 15″ | 21° 51′ 48″ | 27° 21′ 13″ |
| 2022-02-15 | 26° 16′ 10″ | 6° 31′ 42″ | 0° 04′ 48″ | 15° 59′ 05″ | 15° 42′ 04″ | 10° 29′ 51″ | 17° 09′ 39″ | 11° 08′ 38″ | 21° 53′ 53″ | 27° 23′ 00″ |
| 2022-02-16 | 27° 16′ 45″ | 19° 01′ 41″ | 1° 01′ 21″ | 16° 32′ 23″ | 16° 26′ 20″ | 10° 44′ 09″ | 17° 16′ 47″ | 11° 10′ 04″ | 21° 55′ 59″ | 27° 24′ 47″ |
| 2022-02-17 | 28° 17′ 19″ | 1° 45′ 35″ | 2° 00′ 46″ | 17° 07′ 06″ | 17° 10′ 36″ | 10° 58′ 29″ | 17° 23′ 54″ | 11° 11′ 32″ | 21° 58′ 06″ | 27° 26′ 32″ |
| 2022-02-18 | 29° 17′ 51″ | 14° 42′ 51″ | 3° 02′ 51″ | 17° 43′ 10″ | 17° 54′ 55″ | 11° 12′ 50″ | 17° 31′ 00″ | 11° 13′ 04″ | 22° 00′ 13″ | 27° 28′ 17″ |
| 2022-02-19 | 0° 18′ 22″ | 27° 52′ 20″ | 4° 07′ 22″ | 18° 20′ 32″ | 18° 39′ 16″ | 11° 27′ 12″ | 17° 38′ 05″ | 11° 14′ 38″ | 22° 02′ 22″ | 27° 30′ 01″ |
| 2022-02-20 | 1° 18′ 51″ | 11° 12′ 44″ | 5° 14′ 11″ | 18° 59′ 09″ | 19° 23′ 39″ | 11° 41′ 36″ | 17° 45′ 10″ | 11° 16′ 15″ | 22° 04′ 31″ | 27° 31′ 44″ |
| 2022-02-21 | 2° 19′ 19″ | 24° 42′ 56″ | 6° 23′ 06″ | 19° 38′ 58″ | 20° 08′ 04″ | 11° 56′ 00″ | 17° 52′ 13″ | 11° 17′ 54″ | 22° 06′ 40″ | 27° 33′ 26″ |
| 2022-02-22 | 3° 19′ 46″ | 8° 22′ 18″ | 7° 34′ 01″ | 20° 19′ 57″ | 20° 52′ 30″ | 12° 10′ 26″ | 17° 59′ 15″ | 11° 19′ 37″ | 22° 08′ 51″ | 27° 35′ 07″ |
| 2022-02-23 | 4° 20′ 12″ | 22° 10′ 40″ | 8° 46′ 49″ | 21° 02′ 02″ | 21° 36′ 59″ | 12° 24′ 52″ | 18° 06′ 17″ | 11° 21′ 22″ | 22° 11′ 02″ | 27° 36′ 47″ |
| 2022-02-24 | 5° 20′ 36″ | 6° 08′ 09″ | 10° 01′ 21″ | 21° 45′ 10″ | 22° 21′ 30″ | 12° 39′ 20″ | 18° 13′ 17″ | 11° 23′ 10″ | 22° 13′ 13″ | 27° 38′ 26″ |
| 2022-02-25 | 6° 20′ 59″ | 20° 14′ 42″ | 11° 17′ 34″ | 22° 29′ 20″ | 23° 06′ 02″ | 12° 53′ 48″ | 18° 20′ 16″ | 11° 25′ 00″ | 22° 15′ 26″ | 27° 40′ 05″ |
| 2022-02-26 | 7° 21′ 20″ | 4° 29′ 34″ | 12° 35′ 22″ | 23° 14′ 28″ | 23° 50′ 36″ | 13° 08′ 17″ | 18° 27′ 13″ | 11° 26′ 54″ | 22° 17′ 39″ | 27° 41′ 42″ |
| 2022-02-27 | 8° 21′ 40″ | 18° 50′ 44″ | 13° 54′ 41″ | 24° 00′ 32″ | 24° 35′ 12″ | 13° 22′ 46″ | 18° 34′ 09″ | 11° 28′ 50″ | 22° 19′ 52″ | 27° 43′ 18″ |
| 2022-02-28 | 9° 21′ 59″ | 3° 14′ 40″ | 15° 15′ 28″ | 24° 47′ 29″ | 25° 19′ 50″ | 13° 37′ 16″ | 18° 41′ 04″ | 11° 30′ 48″ | 22° 22′ 06″ | 27° 44′ 53″ |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.
Last reviewed .