Ephemeris — March 2022
Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 10° 22′ 16″ | 17° 36′ 22″ | 16° 37′ 38″ | 25° 35′ 18″ | 26° 04′ 29″ | 13° 51′ 47″ | 18° 47′ 57″ | 11° 32′ 49″ | 22° 24′ 20″ | 27° 46′ 27″ |
| 2022-03-02 | 11° 22′ 31″ | 1° 49′ 57″ | 18° 01′ 09″ | 26° 23′ 56″ | 26° 49′ 09″ | 14° 06′ 17″ | 18° 54′ 48″ | 11° 34′ 53″ | 22° 26′ 34″ | 27° 48′ 00″ |
| 2022-03-03 | 12° 22′ 44″ | 15° 49′ 36″ | 19° 25′ 58″ | 27° 13′ 21″ | 27° 33′ 52″ | 14° 20′ 48″ | 19° 01′ 38″ | 11° 36′ 59″ | 22° 28′ 49″ | 27° 49′ 31″ |
| 2022-03-04 | 13° 22′ 56″ | 29° 30′ 30″ | 20° 52′ 04″ | 28° 03′ 32″ | 28° 18′ 35″ | 14° 35′ 19″ | 19° 08′ 25″ | 11° 39′ 07″ | 22° 31′ 04″ | 27° 51′ 01″ |
| 2022-03-05 | 14° 23′ 06″ | 12° 49′ 39″ | 22° 19′ 24″ | 28° 54′ 26″ | 29° 03′ 20″ | 14° 49′ 51″ | 19° 15′ 11″ | 11° 41′ 18″ | 22° 33′ 19″ | 27° 52′ 30″ |
| 2022-03-06 | 15° 23′ 13″ | 25° 46′ 08″ | 23° 47′ 57″ | 29° 46′ 01″ | 29° 48′ 06″ | 15° 04′ 22″ | 19° 21′ 55″ | 11° 43′ 31″ | 22° 35′ 35″ | 27° 53′ 58″ |
| 2022-03-07 | 16° 23′ 19″ | 8° 21′ 08″ | 25° 17′ 42″ | 0° 38′ 17″ | 0° 32′ 54″ | 15° 18′ 53″ | 19° 28′ 37″ | 11° 45′ 47″ | 22° 37′ 51″ | 27° 55′ 25″ |
| 2022-03-08 | 17° 23′ 23″ | 20° 37′ 35″ | 26° 48′ 38″ | 1° 31′ 11″ | 1° 17′ 43″ | 15° 33′ 24″ | 19° 35′ 17″ | 11° 48′ 05″ | 22° 40′ 07″ | 27° 56′ 50″ |
| 2022-03-09 | 18° 23′ 25″ | 2° 39′ 41″ | 28° 20′ 43″ | 2° 24′ 42″ | 2° 02′ 34″ | 15° 47′ 55″ | 19° 41′ 55″ | 11° 50′ 25″ | 22° 42′ 23″ | 27° 58′ 14″ |
| 2022-03-10 | 19° 23′ 24″ | 14° 32′ 26″ | 29° 53′ 59″ | 3° 18′ 50″ | 2° 47′ 26″ | 16° 02′ 25″ | 19° 48′ 31″ | 11° 52′ 48″ | 22° 44′ 40″ | 27° 59′ 37″ |
| 2022-03-11 | 20° 23′ 22″ | 26° 21′ 16″ | 1° 28′ 24″ | 4° 13′ 31″ | 3° 32′ 19″ | 16° 16′ 56″ | 19° 55′ 04″ | 11° 55′ 13″ | 22° 46′ 57″ | 28° 00′ 59″ |
| 2022-03-12 | 21° 23′ 17″ | 8° 11′ 35″ | 3° 03′ 59″ | 5° 08′ 46″ | 4° 17′ 13″ | 16° 31′ 25″ | 20° 01′ 35″ | 11° 57′ 40″ | 22° 49′ 13″ | 28° 02′ 19″ |
| 2022-03-13 | 22° 23′ 10″ | 20° 08′ 34″ | 4° 40′ 44″ | 6° 04′ 32″ | 5° 02′ 09″ | 16° 45′ 54″ | 20° 08′ 04″ | 12° 00′ 09″ | 22° 51′ 30″ | 28° 03′ 38″ |
| 2022-03-14 | 23° 23′ 01″ | 2° 16′ 45″ | 6° 18′ 40″ | 7° 00′ 50″ | 5° 47′ 06″ | 17° 00′ 23″ | 20° 14′ 31″ | 12° 02′ 40″ | 22° 53′ 47″ | 28° 04′ 55″ |
| 2022-03-15 | 24° 22′ 50″ | 14° 39′ 46″ | 7° 57′ 46″ | 7° 57′ 37″ | 6° 32′ 04″ | 17° 14′ 51″ | 20° 20′ 54″ | 12° 05′ 14″ | 22° 56′ 03″ | 28° 06′ 11″ |
| 2022-03-16 | 25° 22′ 36″ | 27° 20′ 02″ | 9° 38′ 04″ | 8° 54′ 53″ | 7° 17′ 03″ | 17° 29′ 17″ | 20° 27′ 16″ | 12° 07′ 49″ | 22° 58′ 20″ | 28° 07′ 26″ |
| 2022-03-17 | 26° 22′ 20″ | 10° 18′ 35″ | 11° 19′ 33″ | 9° 52′ 36″ | 8° 02′ 04″ | 17° 43′ 44″ | 20° 33′ 34″ | 12° 10′ 26″ | 23° 00′ 36″ | 28° 08′ 39″ |
| 2022-03-18 | 27° 22′ 03″ | 23° 34′ 55″ | 13° 02′ 15″ | 10° 50′ 47″ | 8° 47′ 06″ | 17° 58′ 09″ | 20° 39′ 50″ | 12° 13′ 06″ | 23° 02′ 53″ | 28° 09′ 51″ |
| 2022-03-19 | 28° 21′ 43″ | 7° 07′ 16″ | 14° 46′ 11″ | 11° 49′ 24″ | 9° 32′ 09″ | 18° 12′ 33″ | 20° 46′ 03″ | 12° 15′ 47″ | 23° 05′ 09″ | 28° 11′ 01″ |
| 2022-03-20 | 29° 21′ 21″ | 20° 52′ 52″ | 16° 31′ 20″ | 12° 48′ 26″ | 10° 17′ 13″ | 18° 26′ 56″ | 20° 52′ 13″ | 12° 18′ 30″ | 23° 07′ 25″ | 28° 12′ 10″ |
| 2022-03-21 | 0° 20′ 58″ | 4° 48′ 26″ | 18° 17′ 44″ | 13° 47′ 52″ | 11° 02′ 19″ | 18° 41′ 18″ | 20° 58′ 21″ | 12° 21′ 15″ | 23° 09′ 41″ | 28° 13′ 17″ |
| 2022-03-22 | 1° 20′ 33″ | 18° 50′ 47″ | 20° 05′ 23″ | 14° 47′ 41″ | 11° 47′ 26″ | 18° 55′ 39″ | 21° 04′ 26″ | 12° 24′ 02″ | 23° 11′ 57″ | 28° 14′ 23″ |
| 2022-03-23 | 2° 20′ 06″ | 2° 57′ 13″ | 21° 54′ 19″ | 15° 47′ 54″ | 12° 32′ 35″ | 19° 09′ 59″ | 21° 10′ 28″ | 12° 26′ 51″ | 23° 14′ 12″ | 28° 15′ 28″ |
| 2022-03-24 | 3° 19′ 37″ | 17° 05′ 35″ | 23° 44′ 31″ | 16° 48′ 28″ | 13° 17′ 44″ | 19° 24′ 18″ | 21° 16′ 26″ | 12° 29′ 41″ | 23° 16′ 27″ | 28° 16′ 31″ |
| 2022-03-25 | 4° 19′ 06″ | 1° 14′ 22″ | 25° 36′ 01″ | 17° 49′ 23″ | 14° 02′ 55″ | 19° 38′ 35″ | 21° 22′ 22″ | 12° 32′ 33″ | 23° 18′ 42″ | 28° 17′ 32″ |
| 2022-03-26 | 5° 18′ 34″ | 15° 22′ 12″ | 27° 28′ 49″ | 18° 50′ 39″ | 14° 48′ 07″ | 19° 52′ 51″ | 21° 28′ 15″ | 12° 35′ 27″ | 23° 20′ 57″ | 28° 18′ 32″ |
| 2022-03-27 | 6° 18′ 00″ | 29° 27′ 39″ | 29° 22′ 53″ | 19° 52′ 14″ | 15° 33′ 19″ | 20° 07′ 06″ | 21° 34′ 04″ | 12° 38′ 23″ | 23° 23′ 11″ | 28° 19′ 30″ |
| 2022-03-28 | 7° 17′ 25″ | 13° 28′ 54″ | 1° 18′ 15″ | 20° 54′ 07″ | 16° 18′ 33″ | 20° 21′ 19″ | 21° 39′ 50″ | 12° 41′ 20″ | 23° 25′ 25″ | 28° 20′ 27″ |
| 2022-03-29 | 8° 16′ 47″ | 27° 23′ 35″ | 3° 14′ 51″ | 21° 56′ 19″ | 17° 03′ 48″ | 20° 35′ 30″ | 21° 45′ 33″ | 12° 44′ 19″ | 23° 27′ 39″ | 28° 21′ 22″ |
| 2022-03-30 | 9° 16′ 08″ | 11° 08′ 53″ | 5° 12′ 42″ | 22° 58′ 47″ | 17° 49′ 03″ | 20° 49′ 39″ | 21° 51′ 12″ | 12° 47′ 19″ | 23° 29′ 51″ | 28° 22′ 15″ |
| 2022-03-31 | 10° 15′ 26″ | 24° 41′ 57″ | 7° 11′ 44″ | 24° 01′ 33″ | 18° 34′ 19″ | 21° 03′ 46″ | 21° 56′ 48″ | 12° 50′ 20″ | 23° 32′ 04″ | 28° 23′ 07″ |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.
Last reviewed .