astrootldr

Ephemeris — January 2024

Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.

DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnUranusNeptunePluto
2024-01-0110° 02′ 20″5° 59′ 34″22° 16′ 49″2° 36′ 44″27° 18′ 30″5° 34′ 51″3° 14′ 33″19° 23′ 02″25° 04′ 46″29° 21′ 26″
2024-01-0211° 03′ 28″17° 48′ 35″22° 10′ 52″3° 49′ 43″28° 03′ 01″5° 35′ 08″3° 19′ 53″19° 21′ 44″25° 05′ 39″29° 23′ 18″
2024-01-0312° 04′ 37″29° 36′ 57″22° 14′ 12″5° 02′ 46″28° 47′ 34″5° 35′ 38″3° 25′ 18″19° 20′ 29″25° 06′ 34″29° 25′ 10″
2024-01-0413° 05′ 47″11° 29′ 50″22° 26′ 08″6° 15′ 52″29° 32′ 10″5° 36′ 20″3° 30′ 46″19° 19′ 17″25° 07′ 31″29° 27′ 03″
2024-01-0514° 06′ 56″23° 32′ 47″22° 45′ 56″7° 29′ 02″0° 16′ 49″5° 37′ 15″3° 36′ 19″19° 18′ 08″25° 08′ 31″29° 28′ 57″
2024-01-0615° 08′ 06″5° 51′ 22″23° 12′ 54″8° 42′ 15″1° 01′ 30″5° 38′ 22″3° 41′ 55″19° 17′ 01″25° 09′ 32″29° 30′ 51″
2024-01-0716° 09′ 16″18° 30′ 41″23° 46′ 19″9° 55′ 31″1° 46′ 14″5° 39′ 41″3° 47′ 35″19° 15′ 58″25° 10′ 35″29° 32′ 45″
2024-01-0817° 10′ 26″1° 34′ 52″24° 25′ 32″11° 08′ 49″2° 31′ 01″5° 41′ 13″3° 53′ 19″19° 14′ 57″25° 11′ 40″29° 34′ 40″
2024-01-0918° 11′ 36″15° 06′ 16″25° 09′ 56″12° 22′ 11″3° 15′ 51″5° 42′ 58″3° 59′ 07″19° 13′ 59″25° 12′ 47″29° 36′ 35″
2024-01-1019° 12′ 46″29° 04′ 49″25° 58′ 59″13° 35′ 35″4° 00′ 43″5° 44′ 54″4° 04′ 58″19° 13′ 05″25° 13′ 56″29° 38′ 31″
2024-01-1120° 13′ 57″13° 27′ 27″26° 52′ 10″14° 49′ 01″4° 45′ 37″5° 47′ 03″4° 10′ 52″19° 12′ 13″25° 15′ 06″29° 40′ 26″
2024-01-1221° 15′ 06″28° 08′ 14″27° 49′ 04″16° 02′ 30″5° 30′ 34″5° 49′ 24″4° 16′ 51″19° 11′ 24″25° 16′ 19″29° 42′ 23″
2024-01-1322° 16′ 16″12° 59′ 04″28° 49′ 15″17° 16′ 01″6° 15′ 34″5° 51′ 58″4° 22′ 52″19° 10′ 38″25° 17′ 33″29° 44′ 19″
2024-01-1423° 17′ 25″27° 50′ 59″29° 52′ 25″18° 29′ 33″7° 00′ 35″5° 54′ 43″4° 28′ 57″19° 09′ 55″25° 18′ 49″29° 46′ 15″
2024-01-1524° 18′ 33″12° 35′ 49″0° 58′ 14″19° 43′ 08″7° 45′ 39″5° 57′ 40″4° 35′ 05″19° 09′ 15″25° 20′ 07″29° 48′ 12″
2024-01-1625° 19′ 41″27° 07′ 22″2° 06′ 26″20° 56′ 45″8° 30′ 46″6° 00′ 49″4° 41′ 16″19° 08′ 38″25° 21′ 26″29° 50′ 09″
2024-01-1726° 20′ 48″11° 21′ 58″3° 16′ 48″22° 10′ 23″9° 15′ 54″6° 04′ 09″4° 47′ 30″19° 08′ 04″25° 22′ 47″29° 52′ 05″
2024-01-1827° 21′ 54″25° 18′ 23″4° 29′ 07″23° 24′ 03″10° 01′ 05″6° 07′ 42″4° 53′ 47″19° 07′ 33″25° 24′ 10″29° 54′ 02″
2024-01-1928° 22′ 59″8° 57′ 07″5° 43′ 13″24° 37′ 45″10° 46′ 18″6° 11′ 26″5° 00′ 07″19° 07′ 06″25° 25′ 34″29° 55′ 59″
2024-01-2029° 24′ 04″22° 19′ 42″6° 58′ 56″25° 51′ 28″11° 31′ 33″6° 15′ 22″5° 06′ 29″19° 06′ 41″25° 27′ 01″29° 57′ 57″
2024-01-210° 25′ 08″5° 27′ 59″8° 16′ 09″27° 05′ 14″12° 16′ 50″6° 19′ 29″5° 12′ 55″19° 06′ 20″25° 28′ 29″29° 59′ 54″
2024-01-221° 26′ 11″18° 23′ 42″9° 34′ 43″28° 19′ 00″13° 02′ 10″6° 23′ 47″5° 19′ 23″19° 06′ 02″25° 29′ 58″0° 01′ 51″
2024-01-232° 27′ 13″1° 08′ 09″10° 54′ 33″29° 32′ 49″13° 47′ 32″6° 28′ 16″5° 25′ 54″19° 05′ 47″25° 31′ 29″0° 03′ 48″
2024-01-243° 28′ 14″13° 42′ 08″12° 15′ 33″0° 46′ 39″14° 32′ 56″6° 32′ 57″5° 32′ 28″19° 05′ 35″25° 33′ 02″0° 05′ 45″
2024-01-254° 29′ 14″26° 06′ 08″13° 37′ 39″2° 00′ 30″15° 18′ 22″6° 37′ 48″5° 39′ 04″19° 05′ 26″25° 34′ 36″0° 07′ 42″
2024-01-265° 30′ 14″8° 20′ 31″15° 00′ 46″3° 14′ 23″16° 03′ 51″6° 42′ 51″5° 45′ 43″19° 05′ 20″25° 36′ 12″0° 09′ 39″
2024-01-276° 31′ 13″20° 25′ 53″16° 24′ 52″4° 28′ 17″16° 49′ 21″6° 48′ 04″5° 52′ 23″19° 05′ 18″25° 37′ 49″0° 11′ 36″
2024-01-287° 32′ 10″2° 23′ 18″17° 49′ 53″5° 42′ 13″17° 34′ 54″6° 53′ 27″5° 59′ 06″19° 05′ 18″25° 39′ 28″0° 13′ 32″
2024-01-298° 33′ 07″14° 14′ 34″19° 15′ 48″6° 56′ 10″18° 20′ 29″6° 59′ 01″6° 05′ 52″19° 05′ 22″25° 41′ 08″0° 15′ 28″
2024-01-309° 34′ 04″26° 02′ 17″20° 42′ 34″8° 10′ 08″19° 06′ 06″7° 04′ 46″6° 12′ 39″19° 05′ 29″25° 42′ 49″0° 17′ 24″
2024-01-3110° 34′ 59″7° 49′ 52″22° 10′ 11″9° 24′ 08″19° 51′ 45″7° 10′ 40″6° 19′ 28″19° 05′ 39″25° 44′ 32″0° 19′ 20″

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.

Last reviewed .