Ephemeris — February 2024
Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 11° 35′ 54″ | 19° 41′ 37″ | 23° 38′ 37″ | 10° 38′ 09″ | 20° 37′ 27″ | 7° 16′ 45″ | 6° 26′ 20″ | 19° 05′ 52″ | 25° 46′ 16″ | 0° 21′ 15″ |
| 2024-02-02 | 12° 36′ 48″ | 1° 42′ 26″ | 25° 07′ 50″ | 11° 52′ 11″ | 21° 23′ 10″ | 7° 23′ 00″ | 6° 33′ 13″ | 19° 06′ 09″ | 25° 48′ 02″ | 0° 23′ 10″ |
| 2024-02-03 | 13° 37′ 42″ | 13° 57′ 38″ | 26° 37′ 52″ | 13° 06′ 15″ | 22° 08′ 56″ | 7° 29′ 26″ | 6° 40′ 09″ | 19° 06′ 28″ | 25° 49′ 49″ | 0° 25′ 05″ |
| 2024-02-04 | 14° 38′ 34″ | 26° 32′ 35″ | 28° 08′ 40″ | 14° 20′ 20″ | 22° 54′ 44″ | 7° 36′ 01″ | 6° 47′ 06″ | 19° 06′ 51″ | 25° 51′ 37″ | 0° 27′ 00″ |
| 2024-02-05 | 15° 39′ 26″ | 9° 32′ 08″ | 29° 40′ 14″ | 15° 34′ 26″ | 23° 40′ 34″ | 7° 42′ 46″ | 6° 54′ 05″ | 19° 07′ 17″ | 25° 53′ 27″ | 0° 28′ 54″ |
| 2024-02-06 | 16° 40′ 17″ | 22° 59′ 55″ | 1° 12′ 35″ | 16° 48′ 33″ | 24° 26′ 26″ | 7° 49′ 40″ | 7° 01′ 06″ | 19° 07′ 46″ | 25° 55′ 18″ | 0° 30′ 47″ |
| 2024-02-07 | 17° 41′ 07″ | 6° 57′ 34″ | 2° 45′ 41″ | 18° 02′ 40″ | 25° 12′ 20″ | 7° 56′ 45″ | 7° 08′ 09″ | 19° 08′ 19″ | 25° 57′ 10″ | 0° 32′ 41″ |
| 2024-02-08 | 18° 41′ 56″ | 21° 23′ 44″ | 4° 19′ 34″ | 19° 16′ 49″ | 25° 58′ 15″ | 8° 03′ 58″ | 7° 15′ 13″ | 19° 08′ 54″ | 25° 59′ 03″ | 0° 34′ 34″ |
| 2024-02-09 | 19° 42′ 44″ | 6° 13′ 40″ | 5° 54′ 12″ | 20° 30′ 58″ | 26° 44′ 13″ | 8° 11′ 21″ | 7° 22′ 18″ | 19° 09′ 33″ | 26° 00′ 57″ | 0° 36′ 26″ |
| 2024-02-10 | 20° 43′ 31″ | 21° 19′ 26″ | 7° 29′ 38″ | 21° 45′ 08″ | 27° 30′ 12″ | 8° 18′ 54″ | 7° 29′ 25″ | 19° 10′ 15″ | 26° 02′ 53″ | 0° 38′ 17″ |
| 2024-02-11 | 21° 44′ 16″ | 6° 31′ 01″ | 9° 05′ 50″ | 22° 59′ 18″ | 28° 16′ 12″ | 8° 26′ 35″ | 7° 36′ 33″ | 19° 10′ 59″ | 26° 04′ 50″ | 0° 40′ 08″ |
| 2024-02-12 | 22° 45′ 00″ | 21° 37′ 59″ | 10° 42′ 51″ | 24° 13′ 29″ | 29° 02′ 15″ | 8° 34′ 25″ | 7° 43′ 43″ | 19° 11′ 47″ | 26° 06′ 47″ | 0° 41′ 59″ |
| 2024-02-13 | 23° 45′ 42″ | 6° 31′ 19″ | 12° 20′ 40″ | 25° 27′ 40″ | 29° 48′ 19″ | 8° 42′ 25″ | 7° 50′ 53″ | 19° 12′ 38″ | 26° 08′ 46″ | 0° 43′ 49″ |
| 2024-02-14 | 24° 46′ 23″ | 21° 04′ 38″ | 13° 59′ 19″ | 26° 41′ 51″ | 0° 34′ 24″ | 8° 50′ 33″ | 7° 58′ 05″ | 19° 13′ 32″ | 26° 10′ 46″ | 0° 45′ 38″ |
| 2024-02-15 | 25° 47′ 02″ | 5° 14′ 36″ | 15° 38′ 48″ | 27° 56′ 03″ | 1° 20′ 31″ | 8° 58′ 49″ | 8° 05′ 17″ | 19° 14′ 30″ | 26° 12′ 47″ | 0° 47′ 26″ |
| 2024-02-16 | 26° 47′ 39″ | 19° 00′ 33″ | 17° 19′ 09″ | 29° 10′ 15″ | 2° 06′ 40″ | 9° 07′ 15″ | 8° 12′ 31″ | 19° 15′ 30″ | 26° 14′ 48″ | 0° 49′ 14″ |
| 2024-02-17 | 27° 48′ 15″ | 2° 23′ 46″ | 19° 00′ 22″ | 0° 24′ 28″ | 2° 52′ 50″ | 9° 15′ 48″ | 8° 19′ 45″ | 19° 16′ 33″ | 26° 16′ 51″ | 0° 51′ 01″ |
| 2024-02-18 | 28° 48′ 49″ | 15° 26′ 43″ | 20° 42′ 28″ | 1° 38′ 40″ | 3° 39′ 01″ | 9° 24′ 30″ | 8° 27′ 01″ | 19° 17′ 40″ | 26° 18′ 55″ | 0° 52′ 47″ |
| 2024-02-19 | 29° 49′ 22″ | 28° 12′ 20″ | 22° 25′ 28″ | 2° 52′ 54″ | 4° 25′ 14″ | 9° 33′ 20″ | 8° 34′ 17″ | 19° 18′ 49″ | 26° 20′ 59″ | 0° 54′ 33″ |
| 2024-02-20 | 0° 49′ 52″ | 10° 43′ 34″ | 24° 09′ 22″ | 4° 07′ 07″ | 5° 11′ 28″ | 9° 42′ 18″ | 8° 41′ 34″ | 19° 20′ 02″ | 26° 23′ 05″ | 0° 56′ 18″ |
| 2024-02-21 | 1° 50′ 21″ | 23° 03′ 04″ | 25° 54′ 11″ | 5° 21′ 21″ | 5° 57′ 43″ | 9° 51′ 23″ | 8° 48′ 51″ | 19° 21′ 17″ | 26° 25′ 11″ | 0° 58′ 02″ |
| 2024-02-22 | 2° 50′ 48″ | 5° 13′ 03″ | 27° 39′ 56″ | 6° 35′ 34″ | 6° 44′ 00″ | 10° 00′ 37″ | 8° 56′ 09″ | 19° 22′ 36″ | 26° 27′ 18″ | 0° 59′ 45″ |
| 2024-02-23 | 3° 51′ 13″ | 17° 15′ 23″ | 29° 26′ 37″ | 7° 49′ 48″ | 7° 30′ 18″ | 10° 09′ 58″ | 9° 03′ 27″ | 19° 23′ 57″ | 26° 29′ 26″ | 1° 01′ 27″ |
| 2024-02-24 | 4° 51′ 36″ | 29° 11′ 40″ | 1° 14′ 15″ | 9° 04′ 03″ | 8° 16′ 38″ | 10° 19′ 26″ | 9° 10′ 46″ | 19° 25′ 21″ | 26° 31′ 34″ | 1° 03′ 09″ |
| 2024-02-25 | 5° 51′ 58″ | 11° 03′ 28″ | 3° 02′ 49″ | 10° 18′ 17″ | 9° 02′ 59″ | 10° 29′ 02″ | 9° 18′ 05″ | 19° 26′ 48″ | 26° 33′ 43″ | 1° 04′ 49″ |
| 2024-02-26 | 6° 52′ 18″ | 22° 52′ 29″ | 4° 52′ 20″ | 11° 32′ 32″ | 9° 49′ 21″ | 10° 38′ 45″ | 9° 25′ 24″ | 19° 28′ 17″ | 26° 35′ 52″ | 1° 06′ 28″ |
| 2024-02-27 | 7° 52′ 36″ | 4° 40′ 44″ | 6° 42′ 47″ | 12° 46′ 47″ | 10° 35′ 44″ | 10° 48′ 35″ | 9° 32′ 44″ | 19° 29′ 50″ | 26° 38′ 03″ | 1° 08′ 07″ |
| 2024-02-28 | 8° 52′ 53″ | 16° 30′ 44″ | 8° 34′ 10″ | 14° 01′ 03″ | 11° 22′ 09″ | 10° 58′ 32″ | 9° 40′ 03″ | 19° 31′ 25″ | 26° 40′ 14″ | 1° 09′ 44″ |
| 2024-02-29 | 9° 53′ 08″ | 28° 25′ 34″ | 10° 26′ 26″ | 15° 15′ 18″ | 12° 08′ 34″ | 11° 08′ 36″ | 9° 47′ 23″ | 19° 33′ 03″ | 26° 42′ 25″ | 1° 11′ 21″ |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.
Last reviewed .