Ephemeris — April 2024
Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 11° 45′ 08″ | 27° 45′ 45″ | 27° 10′ 02″ | 24° 51′ 00″ | 7° 00′ 39″ | 17° 21′ 08″ | 13° 35′ 51″ | 20° 47′ 08″ | 27° 54′ 34″ | 1° 51′ 57″ |
| 2024-04-02 | 12° 44′ 20″ | 11° 02′ 54″ | 27° 13′ 05″℞ | 26° 05′ 10″ | 7° 47′ 20″ | 17° 34′ 01″ | 13° 42′ 36″ | 20° 50′ 01″ | 27° 56′ 48″ | 1° 52′ 49″ |
| 2024-04-03 | 13° 43′ 31″ | 24° 42′ 16″ | 27° 09′ 04″℞ | 27° 19′ 20″ | 8° 34′ 02″ | 17° 46′ 58″ | 13° 49′ 19″ | 20° 52′ 56″ | 27° 59′ 00″ | 1° 53′ 40″ |
| 2024-04-04 | 14° 42′ 39″ | 8° 44′ 41″ | 26° 58′ 15″℞ | 28° 33′ 29″ | 9° 20′ 43″ | 17° 59′ 59″ | 13° 55′ 59″ | 20° 55′ 53″ | 28° 01′ 13″ | 1° 54′ 29″ |
| 2024-04-05 | 15° 41′ 46″ | 23° 09′ 18″ | 26° 41′ 01″℞ | 29° 47′ 38″ | 10° 07′ 25″ | 18° 13′ 02″ | 14° 02′ 37″ | 20° 58′ 51″ | 28° 03′ 25″ | 1° 55′ 17″ |
| 2024-04-06 | 16° 40′ 51″ | 7° 53′ 03″ | 26° 17′ 51″℞ | 1° 01′ 47″ | 10° 54′ 05″ | 18° 26′ 09″ | 14° 09′ 12″ | 21° 01′ 51″ | 28° 05′ 36″ | 1° 56′ 03″ |
| 2024-04-07 | 17° 39′ 54″ | 22° 50′ 31″ | 25° 49′ 16″℞ | 2° 15′ 55″ | 11° 40′ 45″ | 18° 39′ 19″ | 14° 15′ 46″ | 21° 04′ 52″ | 28° 07′ 46″ | 1° 56′ 48″ |
| 2024-04-08 | 18° 38′ 55″ | 7° 54′ 15″ | 25° 15′ 57″℞ | 3° 30′ 03″ | 12° 27′ 25″ | 18° 52′ 32″ | 14° 22′ 16″ | 21° 07′ 55″ | 28° 09′ 56″ | 1° 57′ 30″ |
| 2024-04-09 | 19° 37′ 54″ | 22° 55′ 38″ | 24° 38′ 37″℞ | 4° 44′ 10″ | 13° 14′ 04″ | 19° 05′ 48″ | 14° 28′ 44″ | 21° 10′ 59″ | 28° 12′ 06″ | 1° 58′ 11″ |
| 2024-04-10 | 20° 36′ 51″ | 7° 46′ 04″ | 23° 58′ 01″℞ | 5° 58′ 17″ | 14° 00′ 42″ | 19° 19′ 07″ | 14° 35′ 10″ | 21° 14′ 04″ | 28° 14′ 14″ | 1° 58′ 51″ |
| 2024-04-11 | 21° 35′ 47″ | 22° 18′ 10″ | 23° 15′ 00″℞ | 7° 12′ 23″ | 14° 47′ 20″ | 19° 32′ 29″ | 14° 41′ 32″ | 21° 17′ 11″ | 28° 16′ 23″ | 1° 59′ 29″ |
| 2024-04-12 | 22° 34′ 40″ | 6° 26′ 42″ | 22° 30′ 27″℞ | 8° 26′ 28″ | 15° 33′ 57″ | 19° 45′ 54″ | 14° 47′ 52″ | 21° 20′ 20″ | 28° 18′ 30″ | 2° 00′ 05″ |
| 2024-04-13 | 23° 33′ 31″ | 20° 09′ 00″ | 21° 45′ 11″℞ | 9° 40′ 33″ | 16° 20′ 33″ | 19° 59′ 21″ | 14° 54′ 10″ | 21° 23′ 29″ | 28° 20′ 37″ | 2° 00′ 39″ |
| 2024-04-14 | 24° 32′ 19″ | 3° 24′ 52″ | 21° 00′ 06″℞ | 10° 54′ 38″ | 17° 07′ 08″ | 20° 12′ 51″ | 15° 00′ 24″ | 21° 26′ 40″ | 28° 22′ 42″ | 2° 01′ 12″ |
| 2024-04-15 | 25° 31′ 06″ | 16° 16′ 08″ | 20° 16′ 00″℞ | 12° 08′ 42″ | 17° 53′ 42″ | 20° 26′ 23″ | 15° 06′ 35″ | 21° 29′ 52″ | 28° 24′ 48″ | 2° 01′ 43″ |
| 2024-04-16 | 26° 29′ 50″ | 28° 46′ 03″ | 19° 33′ 40″℞ | 13° 22′ 45″ | 18° 40′ 16″ | 20° 39′ 57″ | 15° 12′ 44″ | 21° 33′ 06″ | 28° 26′ 52″ | 2° 02′ 13″ |
| 2024-04-17 | 27° 28′ 32″ | 10° 58′ 48″ | 18° 53′ 48″℞ | 14° 36′ 47″ | 19° 26′ 48″ | 20° 53′ 34″ | 15° 18′ 49″ | 21° 36′ 20″ | 28° 28′ 55″ | 2° 02′ 41″ |
| 2024-04-18 | 28° 27′ 11″ | 22° 58′ 52″ | 18° 17′ 01″℞ | 15° 50′ 49″ | 20° 13′ 19″ | 21° 07′ 12″ | 15° 24′ 51″ | 21° 39′ 35″ | 28° 30′ 58″ | 2° 03′ 07″ |
| 2024-04-19 | 29° 25′ 49″ | 4° 50′ 49″ | 17° 43′ 51″℞ | 17° 04′ 50″ | 20° 59′ 49″ | 21° 20′ 53″ | 15° 30′ 50″ | 21° 42′ 52″ | 28° 32′ 59″ | 2° 03′ 31″ |
| 2024-04-20 | 0° 24′ 24″ | 16° 38′ 58″ | 17° 14′ 45″℞ | 18° 18′ 50″ | 21° 46′ 18″ | 21° 34′ 36″ | 15° 36′ 46″ | 21° 46′ 09″ | 28° 34′ 59″ | 2° 03′ 53″ |
| 2024-04-21 | 1° 22′ 57″ | 28° 27′ 13″ | 16° 50′ 04″℞ | 19° 32′ 50″ | 22° 32′ 45″ | 21° 48′ 20″ | 15° 42′ 38″ | 21° 49′ 27″ | 28° 36′ 59″ | 2° 04′ 14″ |
| 2024-04-22 | 2° 21′ 28″ | 10° 18′ 56″ | 16° 30′ 03″℞ | 20° 46′ 49″ | 23° 19′ 12″ | 22° 02′ 07″ | 15° 48′ 27″ | 21° 52′ 46″ | 28° 38′ 57″ | 2° 04′ 33″ |
| 2024-04-23 | 3° 19′ 57″ | 22° 16′ 59″ | 16° 14′ 54″℞ | 22° 00′ 47″ | 24° 05′ 37″ | 22° 15′ 55″ | 15° 54′ 13″ | 21° 56′ 06″ | 28° 40′ 55″ | 2° 04′ 51″ |
| 2024-04-24 | 4° 18′ 24″ | 4° 23′ 35″ | 16° 04′ 43″℞ | 23° 14′ 45″ | 24° 52′ 01″ | 22° 29′ 45″ | 15° 59′ 55″ | 21° 59′ 27″ | 28° 42′ 51″ | 2° 05′ 06″ |
| 2024-04-25 | 5° 16′ 49″ | 16° 40′ 31″ | 15° 59′ 32″℞ | 24° 28′ 43″ | 25° 38′ 24″ | 22° 43′ 36″ | 16° 05′ 33″ | 22° 02′ 49″ | 28° 44′ 47″ | 2° 05′ 21″ |
| 2024-04-26 | 6° 15′ 13″ | 29° 09′ 08″ | 15° 59′ 21″ | 25° 42′ 40″ | 26° 24′ 46″ | 22° 57′ 30″ | 16° 11′ 09″ | 22° 06′ 12″ | 28° 46′ 41″ | 2° 05′ 33″ |
| 2024-04-27 | 7° 13′ 35″ | 11° 50′ 27″ | 16° 04′ 07″ | 26° 56′ 37″ | 27° 11′ 07″ | 23° 11′ 24″ | 16° 16′ 40″ | 22° 09′ 35″ | 28° 48′ 35″ | 2° 05′ 44″ |
| 2024-04-28 | 8° 11′ 55″ | 24° 45′ 19″ | 16° 13′ 45″ | 28° 10′ 34″ | 27° 57′ 27″ | 23° 25′ 21″ | 16° 22′ 08″ | 22° 12′ 59″ | 28° 50′ 27″ | 2° 05′ 53″ |
| 2024-04-29 | 9° 10′ 14″ | 7° 54′ 26″ | 16° 28′ 08″ | 29° 24′ 30″ | 28° 43′ 45″ | 23° 39′ 18″ | 16° 27′ 32″ | 22° 16′ 23″ | 28° 52′ 18″ | 2° 06′ 00″ |
| 2024-04-30 | 10° 08′ 31″ | 21° 18′ 30″ | 16° 47′ 09″ | 0° 38′ 26″ | 29° 30′ 02″ | 23° 53′ 17″ | 16° 32′ 53″ | 22° 19′ 49″ | 28° 54′ 08″ | 2° 06′ 06″ |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.
Last reviewed .