astrootldr

Ephemeris — May 2024

Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.

DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnUranusNeptunePluto
2024-05-0111° 06′ 47″4° 58′ 00″17° 10′ 39″1° 52′ 22″0° 16′ 17″24° 07′ 17″16° 38′ 09″22° 23′ 14″28° 55′ 56″2° 06′ 10″
2024-05-0212° 05′ 01″18° 53′ 05″17° 38′ 30″3° 06′ 17″1° 02′ 31″24° 21′ 18″16° 43′ 22″22° 26′ 41″28° 57′ 44″2° 06′ 12″
2024-05-0313° 03′ 14″3° 03′ 15″18° 10′ 31″4° 20′ 12″1° 48′ 43″24° 35′ 21″16° 48′ 30″22° 30′ 07″28° 59′ 30″2° 06′ 12″
2024-05-0414° 01′ 25″17° 27′ 01″18° 46′ 33″5° 34′ 07″2° 34′ 53″24° 49′ 24″16° 53′ 35″22° 33′ 34″29° 01′ 15″2° 06′ 11″
2024-05-0514° 59′ 35″2° 01′ 33″19° 26′ 27″6° 48′ 01″3° 21′ 02″25° 03′ 28″16° 58′ 35″22° 37′ 02″29° 02′ 58″2° 06′ 08″
2024-05-0615° 57′ 43″16° 42′ 32″20° 10′ 03″8° 01′ 55″4° 07′ 09″25° 17′ 34″17° 03′ 31″22° 40′ 29″29° 04′ 40″2° 06′ 03″
2024-05-0716° 55′ 50″1° 24′ 15″20° 57′ 13″9° 15′ 48″4° 53′ 14″25° 31′ 39″17° 08′ 23″22° 43′ 58″29° 06′ 21″2° 05′ 57″
2024-05-0817° 53′ 55″16° 00′ 07″21° 47′ 48″10° 29′ 41″5° 39′ 18″25° 45′ 46″17° 13′ 11″22° 47′ 26″29° 08′ 01″2° 05′ 49″
2024-05-0918° 51′ 58″0° 23′ 30″22° 41′ 39″11° 43′ 34″6° 25′ 19″25° 59′ 54″17° 17′ 55″22° 50′ 55″29° 09′ 39″2° 05′ 39″
2024-05-1019° 50′ 00″14° 28′ 40″23° 38′ 40″12° 57′ 26″7° 11′ 18″26° 14′ 02″17° 22′ 34″22° 54′ 24″29° 11′ 16″2° 05′ 28″
2024-05-1120° 48′ 01″28° 11′ 33″24° 38′ 45″14° 11′ 18″7° 57′ 15″26° 28′ 10″17° 27′ 08″22° 57′ 53″29° 12′ 51″2° 05′ 15″
2024-05-1221° 45′ 59″11° 30′ 14″25° 41′ 45″15° 25′ 09″8° 43′ 10″26° 42′ 19″17° 31′ 38″23° 01′ 22″29° 14′ 25″2° 05′ 00″
2024-05-1322° 43′ 56″24° 24′ 56″26° 47′ 38″16° 39′ 00″9° 29′ 02″26° 56′ 28″17° 36′ 04″23° 04′ 51″29° 15′ 57″2° 04′ 44″
2024-05-1423° 41′ 51″6° 57′ 48″27° 56′ 16″17° 52′ 50″10° 14′ 52″27° 10′ 38″17° 40′ 25″23° 08′ 21″29° 17′ 28″2° 04′ 26″
2024-05-1524° 39′ 44″19° 12′ 23″29° 07′ 36″19° 06′ 39″11° 00′ 40″27° 24′ 47″17° 44′ 41″23° 11′ 50″29° 18′ 58″2° 04′ 06″
2024-05-1625° 37′ 36″1° 13′ 13″0° 21′ 33″20° 20′ 28″11° 46′ 26″27° 38′ 57″17° 48′ 53″23° 15′ 19″29° 20′ 25″2° 03′ 45″
2024-05-1726° 35′ 25″13° 05′ 16″1° 38′ 05″21° 34′ 17″12° 32′ 09″27° 53′ 06″17° 52′ 59″23° 18′ 48″29° 21′ 51″2° 03′ 22″
2024-05-1827° 33′ 13″24° 53′ 38″2° 57′ 07″22° 48′ 05″13° 17′ 49″28° 07′ 16″17° 57′ 01″23° 22′ 16″29° 23′ 16″2° 02′ 58″
2024-05-1928° 31′ 00″6° 43′ 16″4° 18′ 38″24° 01′ 52″14° 03′ 27″28° 21′ 25″18° 00′ 58″23° 25′ 45″29° 24′ 39″2° 02′ 32″
2024-05-2029° 28′ 44″18° 38′ 38″5° 42′ 34″25° 15′ 39″14° 49′ 02″28° 35′ 34″18° 04′ 51″23° 29′ 13″29° 26′ 00″2° 02′ 04″
2024-05-210° 26′ 27″0° 43′ 34″7° 08′ 54″26° 29′ 26″15° 34′ 35″28° 49′ 43″18° 08′ 38″23° 32′ 41″29° 27′ 20″2° 01′ 35″
2024-05-221° 24′ 09″13° 01′ 03″8° 37′ 36″27° 43′ 12″16° 20′ 06″29° 03′ 52″18° 12′ 20″23° 36′ 09″29° 28′ 38″2° 01′ 04″
2024-05-232° 21′ 49″25° 33′ 04″10° 08′ 39″28° 56′ 58″17° 05′ 34″29° 18′ 00″18° 15′ 58″23° 39′ 37″29° 29′ 55″2° 00′ 32″
2024-05-243° 19′ 28″8° 20′ 34″11° 42′ 02″0° 10′ 44″17° 51′ 00″29° 32′ 08″18° 19′ 30″23° 43′ 04″29° 31′ 10″1° 59′ 58″
2024-05-254° 17′ 06″21° 23′ 27″13° 17′ 45″1° 24′ 30″18° 36′ 23″29° 46′ 16″18° 22′ 57″23° 46′ 30″29° 32′ 23″1° 59′ 23″
2024-05-265° 14′ 43″4° 40′ 44″14° 55′ 47″2° 38′ 15″19° 21′ 43″0° 00′ 23″18° 26′ 20″23° 49′ 57″29° 33′ 35″1° 58′ 47″
2024-05-276° 12′ 19″18° 10′ 52″16° 36′ 08″3° 52′ 00″20° 07′ 01″0° 14′ 30″18° 29′ 37″23° 53′ 23″29° 34′ 45″1° 58′ 09″
2024-05-287° 09′ 54″1° 52′ 02″18° 18′ 48″5° 05′ 46″20° 52′ 17″0° 28′ 35″18° 32′ 49″23° 56′ 48″29° 35′ 53″1° 57′ 29″
2024-05-298° 07′ 27″15° 42′ 32″20° 03′ 46″6° 19′ 31″21° 37′ 29″0° 42′ 40″18° 35′ 55″24° 00′ 12″29° 37′ 00″1° 56′ 48″
2024-05-309° 05′ 00″29° 40′ 54″21° 51′ 03″7° 33′ 16″22° 22′ 39″0° 56′ 45″18° 38′ 56″24° 03′ 36″29° 38′ 04″1° 56′ 06″
2024-05-3110° 02′ 32″13° 45′ 58″23° 40′ 36″8° 47′ 00″23° 07′ 46″1° 10′ 48″18° 41′ 52″24° 07′ 00″29° 39′ 07″1° 55′ 22″

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.

Last reviewed .