Ephemeris — April 2031
Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031-04-01 | 11° 04′ 38″ | 21° 43′ 03″ | 17° 41′ 26″℞ | 18° 33′ 51″ | 21° 34′ 59″℞ | 28° 39′ 34″ | 4° 55′ 38″ | 19° 21′ 32″ | 12° 58′ 24″ | 13° 13′ 24″ |
| 2031-04-02 | 12° 03′ 52″ | 3° 43′ 07″ | 17° 01′ 20″℞ | 19° 44′ 42″ | 21° 32′ 24″℞ | 28° 42′ 09″ | 5° 01′ 18″ | 19° 23′ 19″ | 13° 00′ 40″ | 13° 14′ 32″ |
| 2031-04-03 | 13° 03′ 03″ | 15° 55′ 40″ | 16° 17′ 41″℞ | 20° 55′ 27″ | 21° 29′ 05″℞ | 28° 44′ 34″ | 5° 07′ 02″ | 19° 25′ 09″ | 13° 02′ 57″ | 13° 15′ 37″ |
| 2031-04-04 | 14° 02′ 11″ | 28° 24′ 29″ | 15° 31′ 27″℞ | 22° 06′ 05″ | 21° 25′ 00″℞ | 28° 46′ 48″ | 5° 12′ 50″ | 19° 27′ 02″ | 13° 05′ 13″ | 13° 16′ 42″ |
| 2031-04-05 | 15° 01′ 18″ | 11° 12′ 11″ | 14° 43′ 35″℞ | 23° 16′ 36″ | 21° 20′ 10″℞ | 28° 48′ 51″ | 5° 18′ 43″ | 19° 28′ 57″ | 13° 07′ 29″ | 13° 17′ 45″ |
| 2031-04-06 | 16° 00′ 22″ | 24° 19′ 54″ | 13° 55′ 02″℞ | 24° 27′ 01″ | 21° 14′ 34″℞ | 28° 50′ 43″ | 5° 24′ 39″ | 19° 30′ 55″ | 13° 09′ 45″ | 13° 18′ 46″ |
| 2031-04-07 | 16° 59′ 24″ | 7° 47′ 13″ | 13° 06′ 47″℞ | 25° 37′ 19″ | 21° 08′ 12″℞ | 28° 52′ 23″ | 5° 30′ 39″ | 19° 32′ 55″ | 13° 12′ 01″ | 13° 19′ 46″ |
| 2031-04-08 | 17° 58′ 24″ | 21° 32′ 07″ | 12° 19′ 43″℞ | 26° 47′ 30″ | 21° 01′ 04″℞ | 28° 53′ 53″ | 5° 36′ 42″ | 19° 34′ 58″ | 13° 14′ 17″ | 13° 20′ 45″ |
| 2031-04-09 | 18° 57′ 22″ | 5° 31′ 21″ | 11° 34′ 40″℞ | 27° 57′ 34″ | 20° 53′ 11″℞ | 28° 55′ 12″ | 5° 42′ 50″ | 19° 37′ 04″ | 13° 16′ 33″ | 13° 21′ 43″ |
| 2031-04-10 | 19° 56′ 18″ | 19° 40′ 55″ | 10° 52′ 24″℞ | 29° 07′ 31″ | 20° 44′ 32″℞ | 28° 56′ 19″ | 5° 49′ 01″ | 19° 39′ 12″ | 13° 18′ 49″ | 13° 22′ 39″ |
| 2031-04-11 | 20° 55′ 13″ | 3° 56′ 34″ | 10° 13′ 34″℞ | 0° 17′ 21″ | 20° 35′ 07″℞ | 28° 57′ 16″ | 5° 55′ 16″ | 19° 41′ 23″ | 13° 21′ 04″ | 13° 23′ 33″ |
| 2031-04-12 | 21° 54′ 05″ | 18° 14′ 27″ | 9° 38′ 43″℞ | 1° 27′ 04″ | 20° 24′ 56″℞ | 28° 58′ 01″ | 6° 01′ 34″ | 19° 43′ 36″ | 13° 23′ 19″ | 13° 24′ 26″ |
| 2031-04-13 | 22° 52′ 56″ | 2° 31′ 20″ | 9° 08′ 16″℞ | 2° 36′ 40″ | 20° 14′ 01″℞ | 28° 58′ 35″ | 6° 07′ 56″ | 19° 45′ 51″ | 13° 25′ 34″ | 13° 25′ 18″ |
| 2031-04-14 | 23° 51′ 46″ | 16° 44′ 43″ | 8° 42′ 36″℞ | 3° 46′ 08″ | 20° 02′ 20″℞ | 28° 58′ 58″ | 6° 14′ 21″ | 19° 48′ 09″ | 13° 27′ 49″ | 13° 26′ 08″ |
| 2031-04-15 | 24° 50′ 33″ | 0° 52′ 41″ | 8° 21′ 55″℞ | 4° 55′ 29″ | 19° 49′ 55″℞ | 28° 59′ 09″ | 6° 20′ 49″ | 19° 50′ 30″ | 13° 30′ 04″ | 13° 26′ 57″ |
| 2031-04-16 | 25° 49′ 19″ | 14° 53′ 38″ | 8° 06′ 25″℞ | 6° 04′ 42″ | 19° 36′ 47″℞ | 28° 59′ 09″℞ | 6° 27′ 21″ | 19° 52′ 52″ | 13° 32′ 18″ | 13° 27′ 44″ |
| 2031-04-17 | 26° 48′ 03″ | 28° 46′ 04″ | 7° 56′ 08″℞ | 7° 13′ 48″ | 19° 22′ 55″℞ | 28° 58′ 58″℞ | 6° 33′ 55″ | 19° 55′ 17″ | 13° 34′ 31″ | 13° 28′ 29″ |
| 2031-04-18 | 27° 46′ 45″ | 12° 28′ 26″ | 7° 51′ 06″℞ | 8° 22′ 45″ | 19° 08′ 22″℞ | 28° 58′ 35″℞ | 6° 40′ 33″ | 19° 57′ 44″ | 13° 36′ 45″ | 13° 29′ 13″ |
| 2031-04-19 | 28° 45′ 26″ | 25° 59′ 11″ | 7° 51′ 15″ | 9° 31′ 35″ | 18° 53′ 07″℞ | 28° 58′ 01″℞ | 6° 47′ 14″ | 20° 00′ 14″ | 13° 38′ 57″ | 13° 29′ 56″ |
| 2031-04-20 | 29° 44′ 04″ | 9° 16′ 47″ | 7° 56′ 31″ | 10° 40′ 16″ | 18° 37′ 13″℞ | 28° 57′ 16″℞ | 6° 53′ 58″ | 20° 02′ 45″ | 13° 41′ 10″ | 13° 30′ 37″ |
| 2031-04-21 | 0° 42′ 41″ | 22° 19′ 59″ | 8° 06′ 47″ | 11° 48′ 49″ | 18° 20′ 41″℞ | 28° 56′ 19″℞ | 7° 00′ 45″ | 20° 05′ 19″ | 13° 43′ 21″ | 13° 31′ 16″ |
| 2031-04-22 | 1° 41′ 16″ | 5° 08′ 09″ | 8° 21′ 53″ | 12° 57′ 13″ | 18° 03′ 32″℞ | 28° 55′ 11″℞ | 7° 07′ 34″ | 20° 07′ 55″ | 13° 45′ 33″ | 13° 31′ 53″ |
| 2031-04-23 | 2° 39′ 50″ | 17° 41′ 20″ | 8° 41′ 41″ | 14° 05′ 29″ | 17° 45′ 48″℞ | 28° 53′ 52″℞ | 7° 14′ 27″ | 20° 10′ 33″ | 13° 47′ 43″ | 13° 32′ 30″ |
| 2031-04-24 | 3° 38′ 21″ | 0° 00′ 29″ | 9° 05′ 59″ | 15° 13′ 36″ | 17° 27′ 30″℞ | 28° 52′ 21″℞ | 7° 21′ 22″ | 20° 13′ 13″ | 13° 49′ 54″ | 13° 33′ 04″ |
| 2031-04-25 | 4° 36′ 50″ | 12° 07′ 28″ | 9° 34′ 39″ | 16° 21′ 33″ | 17° 08′ 42″℞ | 28° 50′ 39″℞ | 7° 28′ 20″ | 20° 15′ 55″ | 13° 52′ 03″ | 13° 33′ 37″ |
| 2031-04-26 | 5° 35′ 18″ | 24° 04′ 59″ | 10° 07′ 29″ | 17° 29′ 21″ | 16° 49′ 24″℞ | 28° 48′ 47″℞ | 7° 35′ 20″ | 20° 18′ 40″ | 13° 54′ 12″ | 13° 34′ 09″ |
| 2031-04-27 | 6° 33′ 43″ | 5° 56′ 33″ | 10° 44′ 18″ | 18° 36′ 59″ | 16° 29′ 40″℞ | 28° 46′ 43″℞ | 7° 42′ 23″ | 20° 21′ 26″ | 13° 56′ 21″ | 13° 34′ 39″ |
| 2031-04-28 | 7° 32′ 06″ | 17° 46′ 15″ | 11° 24′ 58″ | 19° 44′ 27″ | 16° 09′ 30″℞ | 28° 44′ 28″℞ | 7° 49′ 29″ | 20° 24′ 14″ | 13° 58′ 28″ | 13° 35′ 07″ |
| 2031-04-29 | 8° 30′ 27″ | 29° 38′ 39″ | 12° 09′ 18″ | 20° 51′ 45″ | 15° 48′ 57″℞ | 28° 42′ 03″℞ | 7° 56′ 36″ | 20° 27′ 04″ | 14° 00′ 35″ | 13° 35′ 33″ |
| 2031-04-30 | 9° 28′ 46″ | 11° 38′ 31″ | 12° 57′ 08″ | 21° 58′ 52″ | 15° 28′ 05″℞ | 28° 39′ 27″℞ | 8° 03′ 46″ | 20° 29′ 56″ | 14° 02′ 41″ | 13° 35′ 58″ |
Reference, not advice
This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.
Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.
Last reviewed .