astrootldr

Ephemeris — March 2031

Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.

DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnUranusNeptunePluto
2031-03-0110° 12′ 02″8° 22′ 19″17° 32′ 19″11° 15′ 45″17° 26′ 17″25° 55′ 29″2° 40′ 00″18° 50′ 36″11° 51′ 02″12° 29′ 01″
2031-03-0211° 12′ 16″20° 12′ 41″19° 26′ 45″12° 29′ 01″17° 42′ 35″26° 03′ 05″2° 43′ 00″18° 50′ 49″11° 53′ 03″12° 30′ 41″
2031-03-0312° 12′ 29″2° 00′ 39″21° 21′ 02″13° 42′ 13″17° 58′ 27″26° 10′ 32″2° 46′ 06″18° 51′ 05″11° 55′ 04″12° 32′ 21″
2031-03-0413° 12′ 39″13° 51′ 27″23° 14′ 57″14° 55′ 22″18° 13′ 51″26° 17′ 51″2° 49′ 18″18° 51′ 25″11° 57′ 06″12° 34′ 00″
2031-03-0514° 12′ 47″25° 49′ 48″25° 08′ 12″16° 08′ 27″18° 28′ 47″26° 25′ 02″2° 52′ 37″18° 51′ 48″11° 59′ 09″12° 35′ 38″
2031-03-0615° 12′ 53″7° 59′ 28″27° 00′ 28″17° 21′ 27″18° 43′ 14″26° 32′ 04″2° 56′ 01″18° 52′ 13″12° 01′ 13″12° 37′ 15″
2031-03-0716° 12′ 57″20° 23′ 12″28° 51′ 24″18° 34′ 24″18° 57′ 13″26° 38′ 57″2° 59′ 30″18° 52′ 42″12° 03′ 18″12° 38′ 51″
2031-03-0817° 12′ 59″3° 02′ 28″0° 40′ 36″19° 47′ 16″19° 10′ 41″26° 45′ 41″3° 03′ 06″18° 53′ 15″12° 05′ 23″12° 40′ 27″
2031-03-0918° 12′ 59″15° 57′ 29″2° 27′ 39″21° 00′ 05″19° 23′ 39″26° 52′ 17″3° 06′ 47″18° 53′ 50″12° 07′ 29″12° 42′ 01″
2031-03-1019° 12′ 57″29° 07′ 19″4° 12′ 03″22° 12′ 49″19° 36′ 06″26° 58′ 43″3° 10′ 34″18° 54′ 28″12° 09′ 36″12° 43′ 35″
2031-03-1120° 12′ 53″12° 30′ 15″5° 53′ 19″23° 25′ 29″19° 48′ 00″27° 05′ 01″3° 14′ 26″18° 55′ 10″12° 11′ 44″12° 45′ 08″
2031-03-1221° 12′ 48″26° 04′ 12″7° 30′ 57″24° 38′ 05″19° 59′ 23″27° 11′ 09″3° 18′ 24″18° 55′ 55″12° 13′ 52″12° 46′ 39″
2031-03-1322° 12′ 41″9° 47′ 08″9° 04′ 25″25° 50′ 36″20° 10′ 12″27° 17′ 09″3° 22′ 28″18° 56′ 43″12° 16′ 01″12° 48′ 10″
2031-03-1423° 12′ 32″23° 37′ 26″10° 33′ 13″27° 03′ 04″20° 20′ 28″27° 22′ 59″3° 26′ 37″18° 57′ 34″12° 18′ 11″12° 49′ 40″
2031-03-1524° 12′ 22″7° 34′ 01″11° 56′ 49″28° 15′ 27″20° 30′ 09″27° 28′ 39″3° 30′ 51″18° 58′ 28″12° 20′ 22″12° 51′ 09″
2031-03-1625° 12′ 10″21° 36′ 15″13° 14′ 45″29° 27′ 46″20° 39′ 14″27° 34′ 10″3° 35′ 11″18° 59′ 26″12° 22′ 33″12° 52′ 37″
2031-03-1726° 11′ 56″5° 43′ 29″14° 26′ 33″0° 40′ 00″20° 47′ 43″27° 39′ 32″3° 39′ 35″19° 00′ 26″12° 24′ 44″12° 54′ 04″
2031-03-1827° 11′ 41″19° 54′ 40″15° 31′ 49″1° 52′ 10″20° 55′ 35″27° 44′ 43″3° 44′ 06″19° 01′ 30″12° 26′ 57″12° 55′ 29″
2031-03-1928° 11′ 23″4° 07′ 56″16° 30′ 09″3° 04′ 16″21° 02′ 50″27° 49′ 45″3° 48′ 41″19° 02′ 36″12° 29′ 09″12° 56′ 54″
2031-03-2029° 11′ 04″18° 20′ 17″17° 21′ 13″4° 16′ 17″21° 09′ 25″27° 54′ 37″3° 53′ 21″19° 03′ 46″12° 31′ 22″12° 58′ 17″
2031-03-210° 10′ 44″2° 27′ 44″18° 04′ 47″5° 28′ 13″21° 15′ 22″27° 59′ 19″3° 58′ 07″19° 04′ 59″12° 33′ 36″12° 59′ 40″
2031-03-221° 10′ 21″16° 25′ 46″18° 40′ 35″6° 40′ 05″21° 20′ 39″28° 03′ 50″4° 02′ 57″19° 06′ 14″12° 35′ 50″13° 01′ 01″
2031-03-232° 09′ 56″0° 09′ 54″19° 08′ 31″7° 51′ 51″21° 25′ 15″28° 08′ 12″4° 07′ 52″19° 07′ 33″12° 38′ 04″13° 02′ 21″
2031-03-243° 09′ 29″13° 36′ 33″19° 28′ 29″9° 03′ 33″21° 29′ 10″28° 12′ 23″4° 12′ 52″19° 08′ 54″12° 40′ 18″13° 03′ 39″
2031-03-254° 09′ 01″26° 43′ 32″19° 40′ 30″10° 15′ 09″21° 32′ 24″28° 16′ 24″4° 17′ 57″19° 10′ 19″12° 42′ 33″13° 04′ 57″
2031-03-265° 08′ 30″9° 30′ 23″19° 44′ 38″11° 26′ 41″21° 34′ 56″28° 20′ 14″4° 23′ 06″19° 11′ 46″12° 44′ 49″13° 06′ 13″
2031-03-276° 07′ 57″21° 58′ 20″19° 41′ 05″12° 38′ 07″21° 36′ 45″28° 23′ 54″4° 28′ 20″19° 13′ 17″12° 47′ 04″13° 07′ 28″
2031-03-287° 07′ 22″4° 10′ 06″19° 30′ 06″13° 49′ 27″21° 37′ 51″28° 27′ 23″4° 33′ 39″19° 14′ 50″12° 49′ 20″13° 08′ 42″
2031-03-298° 06′ 44″16° 09′ 35″19° 12′ 06″15° 00′ 42″21° 38′ 14″28° 30′ 42″4° 39′ 02″19° 16′ 26″12° 51′ 36″13° 09′ 54″
2031-03-309° 06′ 05″28° 01′ 27″18° 47′ 34″16° 11′ 51″21° 37′ 53″28° 33′ 50″4° 44′ 30″19° 18′ 05″12° 53′ 52″13° 11′ 06″
2031-03-3110° 05′ 23″9° 50′ 51″18° 17′ 06″17° 22′ 54″21° 36′ 48″28° 36′ 47″4° 50′ 01″19° 19′ 47″12° 56′ 08″13° 12′ 16″

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.

Last reviewed .