astrootldr

Ephemeris — February 2031

Daily ecliptic longitude (geocentric, tropical) at 00:00 UT. Click a row date for chart-friendly format. Retrograde planets marked ℞.

DateSunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnUranusNeptunePluto
2031-02-0111° 54′ 54″0° 21′ 31″28° 36′ 33″6° 44′ 42″7° 20′ 43″21° 33′ 25″1° 59′ 42″19° 05′ 56″11° 03′ 21″11° 38′ 45″
2031-02-0212° 55′ 47″12° 10′ 12″0° 10′ 54″7° 59′ 12″7° 46′ 20″21° 44′ 12″1° 59′ 38″19° 04′ 42″11° 04′ 43″11° 40′ 36″
2031-02-0313° 56′ 40″23° 56′ 40″1° 45′ 56″9° 13′ 40″8° 11′ 43″21° 54′ 54″1° 59′ 41″19° 03′ 32″11° 06′ 07″11° 42′ 27″
2031-02-0414° 57′ 31″5° 45′ 22″3° 21′ 41″10° 28′ 06″8° 36′ 51″22° 05′ 30″1° 59′ 50″19° 02′ 24″11° 07′ 33″11° 44′ 19″
2031-02-0515° 58′ 21″17° 40′ 00″4° 58′ 09″11° 42′ 30″9° 01′ 44″22° 16′ 00″2° 00′ 07″19° 01′ 19″11° 09′ 00″11° 46′ 10″
2031-02-0616° 59′ 10″29° 43′ 21″6° 35′ 21″12° 56′ 52″9° 26′ 22″22° 26′ 25″2° 00′ 30″19° 00′ 17″11° 10′ 29″11° 48′ 01″
2031-02-0717° 59′ 58″11° 57′ 14″8° 13′ 17″14° 11′ 11″9° 50′ 44″22° 36′ 43″2° 01′ 00″18° 59′ 17″11° 12′ 00″11° 49′ 52″
2031-02-0819° 00′ 44″24° 22′ 36″9° 52′ 00″15° 25′ 29″10° 14′ 50″22° 46′ 56″2° 01′ 36″18° 58′ 21″11° 13′ 32″11° 51′ 42″
2031-02-0920° 01′ 29″6° 59′ 42″11° 31′ 29″16° 39′ 43″10° 38′ 40″22° 57′ 03″2° 02′ 20″18° 57′ 28″11° 15′ 05″11° 53′ 33″
2031-02-1021° 02′ 13″19° 48′ 18″13° 11′ 45″17° 53′ 56″11° 02′ 12″23° 07′ 03″2° 03′ 10″18° 56′ 37″11° 16′ 40″11° 55′ 23″
2031-02-1122° 02′ 55″2° 48′ 07″14° 52′ 50″19° 08′ 06″11° 25′ 28″23° 16′ 58″2° 04′ 07″18° 55′ 50″11° 18′ 16″11° 57′ 13″
2031-02-1223° 03′ 37″15° 59′ 03″16° 34′ 45″20° 22′ 14″11° 48′ 26″23° 26′ 46″2° 05′ 10″18° 55′ 05″11° 19′ 54″11° 59′ 02″
2031-02-1324° 04′ 17″29° 21′ 22″18° 17′ 30″21° 36′ 19″12° 11′ 06″23° 36′ 27″2° 06′ 20″18° 54′ 24″11° 21′ 34″12° 00′ 52″
2031-02-1425° 04′ 57″12° 55′ 50″20° 01′ 05″22° 50′ 22″12° 33′ 28″23° 46′ 02″2° 07′ 37″18° 53′ 46″11° 23′ 15″12° 02′ 41″
2031-02-1526° 05′ 35″26° 43′ 21″21° 45′ 32″24° 04′ 23″12° 55′ 31″23° 55′ 31″2° 09′ 01″18° 53′ 11″11° 24′ 57″12° 04′ 29″
2031-02-1627° 06′ 12″10° 44′ 41″23° 30′ 50″25° 18′ 21″13° 17′ 14″24° 04′ 53″2° 10′ 32″18° 52′ 39″11° 26′ 41″12° 06′ 18″
2031-02-1728° 06′ 48″24° 59′ 45″25° 17′ 01″26° 32′ 17″13° 38′ 38″24° 14′ 08″2° 12′ 09″18° 52′ 11″11° 28′ 26″12° 08′ 06″
2031-02-1829° 07′ 23″9° 27′ 02″27° 04′ 04″27° 46′ 11″13° 59′ 41″24° 23′ 16″2° 13′ 53″18° 51′ 45″11° 30′ 12″12° 09′ 54″
2031-02-190° 07′ 57″24° 03′ 04″28° 51′ 59″29° 00′ 01″14° 20′ 22″24° 32′ 17″2° 15′ 43″18° 51′ 23″11° 32′ 00″12° 11′ 41″
2031-02-201° 08′ 29″8° 42′ 20″0° 40′ 46″0° 13′ 49″14° 40′ 43″24° 41′ 10″2° 17′ 40″18° 51′ 04″11° 33′ 49″12° 13′ 28″
2031-02-212° 08′ 59″23° 17′ 48″2° 30′ 24″1° 27′ 35″15° 00′ 41″24° 49′ 57″2° 19′ 43″18° 50′ 48″11° 35′ 39″12° 15′ 14″
2031-02-223° 09′ 28″7° 41′ 55″4° 20′ 52″2° 41′ 17″15° 20′ 17″24° 58′ 35″2° 21′ 53″18° 50′ 35″11° 37′ 31″12° 16′ 59″
2031-02-234° 09′ 56″21° 47′ 57″6° 12′ 07″3° 54′ 56″15° 39′ 30″25° 07′ 06″2° 24′ 09″18° 50′ 25″11° 39′ 23″12° 18′ 44″
2031-02-245° 10′ 21″5° 31′ 04″8° 04′ 06″5° 08′ 33″15° 58′ 19″25° 15′ 30″2° 26′ 32″18° 50′ 19″11° 41′ 17″12° 20′ 28″
2031-02-256° 10′ 45″18° 48′ 57″9° 56′ 46″6° 22′ 06″16° 16′ 44″25° 23′ 46″2° 29′ 01″18° 50′ 16″11° 43′ 12″12° 22′ 12″
2031-02-267° 11′ 07″1° 41′ 50″11° 50′ 02″7° 35′ 36″16° 34′ 45″25° 31′ 54″2° 31′ 36″18° 50′ 16″11° 45′ 08″12° 23′ 55″
2031-02-278° 11′ 28″14° 12′ 10″13° 43′ 48″8° 49′ 02″16° 52′ 21″25° 39′ 53″2° 34′ 18″18° 50′ 19″11° 47′ 05″12° 25′ 38″
2031-02-289° 11′ 46″26° 23′ 59″15° 37′ 56″10° 02′ 25″17° 09′ 32″25° 47′ 45″2° 37′ 05″18° 50′ 26″11° 49′ 03″12° 27′ 20″

This is cultural and astronomical reference, not personal prediction or advice.

Positions computed at 00:00 UT each day by Astronomy Engine. Retrograde flag inferred from 24-hour ecliptic longitude delta. For sub-day precision, recompute at the specific time of interest.

Last reviewed .